今日外匯牌價新查詢:2022年2月28日美元實時匯率一覽表
2022-02-28 10:27 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.87 | 437.83 | 455.2 | 457.21 |
巴西里亞爾 | 117.36 | 133.25 | ||
加拿大元 | 492.2 | 476.66 | 495.83 | 498.02 |
瑞士法郎 | 678.36 | 657.42 | 683.12 | 686.05 |
丹麥克朗 | 94.37 | 91.46 | 95.13 | 95.58 |
歐元 | 702.73 | 680.89 | 707.91 | 710.19 |
英鎊 | 840.96 | 814.83 | 847.16 | 850.9 |
港幣 | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.9038 | 8.9128 | ||
日元 | 5.447 | 5.2777 | 5.487 | 5.4955 |
韓國元 | 0.5213 | 0.503 | 0.5255 | 0.5448 |
澳門元 | 78.37 | 75.74 | 78.68 | 81.3 |
林吉特 | 149.98 | 151.34 | ||
挪威克朗 | 70.07 | 67.91 | 70.63 | 70.97 |
新西蘭元 | 420.7 | 407.72 | 423.66 | 429.48 |
菲律賓比索 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 |
盧布 | 5.99 | 5.62 | 6.03 | 6.26 |
沙特里亞爾 | 163.58 | 172.94 | ||
瑞典克朗 | 65.76 | 63.73 | 66.28 | 66.6 |
新加坡元 | 462.97 | 448.69 | 466.23 | 468.55 |
泰國銖 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 20 |
土耳其里拉 | 44.7 | 42.51 | 45.06 | 51.74 |
新臺幣 | 21.71 | 23.52 | ||
美元 | 630.06 | 624.94 | 632.73 | 632.73 |
南非蘭特 | 40.97 | 37.83 | 41.25 | 44.47 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌