中國銀行今日匯率表:2020年11月25日中行外匯牌價實時查詢
2020-11-25 11:32 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 482.42 | 467.43 | 485.97 | 488.12 |
巴西里亞爾 | 117.5 | 133.42 | ||
加拿大元 | 504.38 | 488.46 | 508.1 | 510.34 |
瑞士法郎 | 719.61 | 697.41 | 724.67 | 727.77 |
丹麥克朗 | 104.8 | 101.56 | 105.64 | 106.15 |
歐元 | 780.61 | 756.36 | 786.37 | 788.9 |
英鎊 | 876.01 | 848.79 | 882.46 | 886.36 |
港幣 | 84.69 | 84.02 | 85.03 | 85.03 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3468 | 9.4124 | ||
日元 | 6.2735 | 6.0785 | 6.3196 | 6.3293 |
韓國元 | 0.5924 | 0.5716 | 0.5972 | 0.6191 |
澳門元 | 82.31 | 79.56 | 82.64 | 85.4 |
林吉特 | 162.26 | 163.73 | ||
挪威克朗 | 73.78 | 71.51 | 74.38 | 74.73 |
新西蘭元 | 458.06 | 443.93 | 461.28 | 467.62 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.12 | 13.75 | 14.36 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 170.51 | 180.27 | ||
瑞典克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.8 |
新加坡元 | 488.52 | 473.45 | 491.96 | 494.41 |
泰國銖 | 21.59 | 20.93 | 21.77 | 22.46 |
土耳其里拉 | 81.89 | 77.88 | 82.55 | 94.78 |
新臺幣 | 22.28 | 24.14 | ||
美元 | 656.56 | 651.22 | 659.35 | 659.35 |
南非蘭特 | 43.12 | 39.81 | 43.42 | 46.81 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌