中國銀行理財產品排行榜2020 中行理財收益率3月9日一覽表
2020-03-09 17:23 南方財富網(wǎng)
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ20796 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20796期 | 121 | 3.85% | 1萬 |
AMZYPWHQ20805 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20805期 | 121 | 3.80% | 5萬 |
AMZYPWHQ20806 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20806期 | 122 | 3.80% | 1000萬 |
AMZYPWHQ20816 | (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20816期 | 131 | 3.80% | 1萬 |
AMZYPWHQ20804 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20804期 | 148 | 3.80% | 5萬 |
AMZYPWHQ20815 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20815期 | 147 | 3.75% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20811 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20811期 | 148 | 3.75% | 2000萬 |
AMZYBYRX2020143 | 搏弈睿選20143期 | 182 | 3.75%或3.95% | 5萬 |
AMZYBYRX2020144 | 搏弈睿選20144期 | 273 | 3.75%或3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ20699 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20699期 | 311 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20780 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20780期 | 311 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20785 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20785期 | 311 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20765 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20765期 | 313 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20770 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20770期 | 313 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20775 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20775期 | 313 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20802 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20802期 | 121 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20803 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20803期 | 122 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20814 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20814期 | 146 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20810 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20810期 | 147 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20801 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20801期 | 148 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20809 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20809期 | 125 | 3.65% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20813 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20813期 | 125 | 3.65% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20732 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20732期 | 133 | 3.65% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20734 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20734期 | 133 | 3.65% | 2000萬 |
AMZYBYRX2020151 | 搏弈睿選20151期 | 182 | 3.65%或3.85% | 5萬 |
AMZYBYRX2020152 | 搏弈睿選20152期 | 273 | 3.65%或3.85% | 5萬 |
AMZYBYRX2020142 | 搏弈睿選20142期 | 105 | 3.60%或3.80% | 5萬 |
AMZYPWHQ20799 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20799期 | 121 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20812 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20812期 | 121 | 3.60% | 10萬 |
AMZYPWHQ20800 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20800期 | 122 | 3.60% | 20萬 |
AMZYPWHQ20808 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20808期 | 124 | 3.60% | 10萬 |
AMZYPWHQ20731 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20731期 | 132 | 3.60% | 10萬 |
AMZYPWHQ20733 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20733期 | 132 | 3.60% | 10萬 |
AMZYJZT-LPA20274 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20274 | 175 | 3.60% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20279 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20279 | 175 | 3.60% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20284 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20284 | 175 | 3.60% | 1萬 |
AMZYPWHQ20764 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20764期 | 197 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20769 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20769期 | 197 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20779 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20779期 | 197 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20784 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20784期 | 197 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20774 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20774期 | 199 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20698 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20698期 | 219 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20789 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20789期 | 59 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20790 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20790期 | 59 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20794 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20794期 | 59 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20795 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20795期 | 59 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20788 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20788期 | 61 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20793 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20793期 | 61 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20708 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20708期 | 72 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20713 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20713期 | 72 | 3.55% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20283 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20283 | 88 | 3.50% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20273 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20273 | 89 | 3.50% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20278 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20278 | 89 | 3.50% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20291 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20291 | 94 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20763 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20763期 | 105 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20778 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20778期 | 105 | 3.50% | 5萬 |
AMZYBYRX2020150 | 搏弈睿選20150期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20783 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20783期 | 106 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20768 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20768期 | 109 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20773 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20773期 | 109 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20697 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20697期 | 112 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20786 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20786期 | 35 | 3.45% | 1萬 |
AMZYPWHQ20787 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20787期 | 35 | 3.45% | 1萬 |
AMZYPWHQ20791 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20791期 | 35 | 3.45% | 1萬 |
AMZYPWHQ20792 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20792期 | 35 | 3.45% | 1萬 |
AMZYBYRX2020141 | 搏弈睿選20141期 | 63 | 3.45%或3.65% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20288 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20288 | 95 | 3.45% | 5萬 |
AMZYBYRX2020140 | 搏弈睿選20140期 | 35 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYPWHQ20777 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20777期 | 59 | 3.35% | 5萬 |
AMZYPWHQ20782 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20782期 | 59 | 3.35% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20282 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20282 | 60 | 3.35% | 1萬 |
AMZYPWHQ20762 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20762期 | 61 | 3.35% | 5萬 |
AMZYPWHQ20767 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20767期 | 61 | 3.35% | 5萬 |
AMZYPWHQ20772 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20772期 | 61 | 3.35% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20272 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20272 | 61 | 3.35% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20277 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20277 | 61 | 3.35% | 1萬 |
AMZYBYRX2020149 | 搏弈睿選20149期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20287 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20287 | 63 | 3.35% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20290 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20290 | 63 | 3.35% | 5萬 |
AMZYPWHQ20696 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20696期 | 73 | 3.35% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20271 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20271 | 35 | 3.30% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20276 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20276 | 35 | 3.30% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20281 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20281 | 35 | 3.30% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20286 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20286 | 32 | 3.25% | 5萬 |
AMZYBYRX2020148 | 搏弈睿選20148期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20289 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20289 | 35 | 3.25% | 5萬 |
AMZYPWHQ20761 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20761期 | 36 | 3.25% | 5萬 |
AMZYPWHQ20766 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20766期 | 36 | 3.25% | 5萬 |
AMZYPWHQ20776 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20776期 | 36 | 3.25% | 5萬 |
AMZYPWHQ20781 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20781期 | 36 | 3.25% | 5萬 |
AMZYPWHQ20771 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20771期 | 38 | 3.25% | 5萬 |
AMZYPWHQ20695 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20695期 | 43 | 3.25% | 5萬 |
AMZYBYRX2020137 | 搏弈睿選20137期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020138 | 搏弈睿選20138期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020139 | 搏弈睿選20139期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020145 | 搏弈睿選20145期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020146 | 搏弈睿選20146期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020147 | 搏弈睿選20147期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌