1月5日各銀行理財產品收益排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-05 09:42 來源:新浪財經
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170299 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170297 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170296 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180007 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬 |
5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001192 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
6 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001191 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
7 | 得利寶·私銀慧享2463170298 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
8 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001193 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
9 | 得利寶·私銀慧享2463170295 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
10 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180005 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018015 | 中國銀行 | 人民幣 | 43天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018014 | 中國銀行 | 人民幣 | 43天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018016 | 中國銀行 | 人民幣 | 43天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018009 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018010 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
16 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001212 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
17 | 得利寶黃金掛鉤2461180003 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
18 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180008 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
19 | 得利寶黃金掛鉤2461180004 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
20 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180006 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
21 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001194 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
22 | 得利寶黃金掛鉤2461180001 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
23 | 得利寶黃金掛鉤2461180002 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
24 | 理享人生和盈2018年01004期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
25 | "富民鑫享世家"2018第002期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 181天 | 保本 | 6% | 5萬 |
26 | 理享人生和盈2018年01005期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | 理享人生和盈2018年01006期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 372天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
28 | 福瀛家NDHLCS20180004 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 319天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
29 | 芙蓉·創(chuàng)贏理財1801期364天 | 江陰銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
30 | 年年鑫1號F10483 | 南京銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 100萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行