一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

11月15日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

2017-11-15 09:43 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷(xiāo)售起始日 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 股得利EZWU 星展銀行(中國(guó)) 人民幣 2017/11/2 2017/11/15 104天 保本 20% 5萬(wàn)
2 得利寶·滬深300掛鉤2461170355 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 10% 5萬(wàn)
3 得利寶·滬深300掛鉤2461170356 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 8.40% 5萬(wàn)
4 得利寶黃金掛鉤2461170352 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 8% 5萬(wàn)
5 得利寶黃金掛鉤2461170351 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 8% 5萬(wàn)
6 樂(lè)贏指數(shù)結(jié)構(gòu)A170A4748 中信銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 103天 不保本 7.35% 50萬(wàn)
7 樂(lè)贏黃金結(jié)構(gòu)A170A4747 中信銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 103天 不保本 7.30% 5萬(wàn)
8 樂(lè)贏黃金結(jié)構(gòu)A170A4749 中信銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 103天 不保本 6.80% 5萬(wàn)
9 太陽(yáng)安盈31號(hào)203天理財(cái) 廣州農(nóng)商行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 203天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
10 "宜商惠民"系列第151期 宜賓市商業(yè)銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 365天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
11 "月月贏"2017年第893期 大連銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 542天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
12 "月月贏"2017年第885期 大連銀行 人民幣 2017/11/7 2017/11/15 720天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
13 "宜商惠民"系列第150期 宜賓市商業(yè)銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 183天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
14 廣銀增富ZF1711498 廣州銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/15 117天 不保本 5.35% 100萬(wàn)
15 太陽(yáng)安盈30號(hào)102天理財(cái) 廣州農(nóng)商行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 102天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
16 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2017年第82期 焦作中旅銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 200天 不保本 5.25% 5萬(wàn)
17 乾元-善盈SZ072017QYSY11013 建設(shè)銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 302天 不保本 5.25% 10萬(wàn)
18 廣銀增富ZF1711499 廣州銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/15 334天 不保本 5.25% 100萬(wàn)
19 多盈820號(hào)非保本 晉商銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/16 364天 不保本 5.25% 5萬(wàn)
20 月月享3號(hào)HYYYX03-2M1747A 蘇州銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/16 67天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
21 月月享3號(hào)HYYYX03-2M1748 蘇州銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 67天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
22 "宜商惠民"系列第149期 宜賓市商業(yè)銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 89天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
23 "潁利萬(wàn)家"系列非保本浮動(dòng)收益型C1238117000065 潁淮農(nóng)商行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 180天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
24 多盈債市通213號(hào)非保本 晉商銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/16 273天 不保本 5.18% 5萬(wàn)
25 乾元-善盈SZ072017QYSY11012 建設(shè)銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 155天 不保本 5.15% 10萬(wàn)
26 廣銀增富ZF1711496 廣州銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/15 168天 不保本 5.15% 5萬(wàn)
27 萬(wàn)利寶6311701L 興業(yè)銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/20 169天 不保本 5.15% 5萬(wàn)
28 鉆石專(zhuān)享-穩(wěn)固84416006(2017年11月9日) 興業(yè)銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 265天 不保本 5.15% 300萬(wàn)
29 "月月贏"2017年第892期 大連銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 361天 不保本 5.15% 30萬(wàn)
30 萬(wàn)利寶2311721F 興業(yè)銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 41天 不保本 5.10% 100萬(wàn)

 

  

官方微信