一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

6月20日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)

2017-06-20 09:44 來源:新浪財(cái)經(jīng)

 

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購金額
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000487 恒生銀行(中國) 人民幣 2017/6/16 2017/7/3 365天 不保本 9% 10萬
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000484 恒生銀行(中國) 人民幣 2017/6/16 2017/7/3 186天 不保本 8% 10萬
樂贏黃金結(jié)構(gòu)B170A0143 中信銀行 人民幣 2017/6/16 2017/6/22 91天 不保本 7.55% 50萬
樂贏黃金結(jié)構(gòu)B170A0142 中信銀行 人民幣 2017/6/16 2017/6/22 91天 不保本 7.50% 5萬
均點(diǎn)盈IXA0010359F 東亞銀行(中國) 人民幣 2017/6/9 2017/6/23 3天 保本 7% 5萬
富民金荷花AAA17032F期 濟(jì)南農(nóng)商銀行 人民幣 2017/6/19 2017/6/25 60天 不保本 6% 5萬
富民金荷花AAA17031F期 濟(jì)南農(nóng)商銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 92天 不保本 6% 5萬
金阿福創(chuàng)贏783號(hào) 無錫銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 182天 不保本 5.80% 5萬
金阿福創(chuàng)贏784號(hào) 無錫銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 357天 不保本 5.80% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461170194 交通銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 90天 不保本 5.65% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461170193 交通銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 91天 不保本 5.65% 5萬
聯(lián)動(dòng)共贏2017年第14期 廣發(fā)銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 88天   5.50% 5萬
2017年金牛理財(cái)134號(hào) 邢臺(tái)銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 475天 不保本 5.40% 5萬
雙季鑫1號(hào)H00959 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 182天 不保本 5.35% 100萬
穩(wěn)健1號(hào)YSH001W17085 華興銀行 人民幣 2017/6/16 2017/6/22 364天 不保本 5.35% 5萬
匯富2017hf336 天津銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/20 48天 不保本 5.30% 5萬
盛唐理財(cái)暢享2017年第23期 唐山銀行 人民幣 2017/6/14 2017/6/21 56天 不保本 5.30% 100萬
雙月盈1號(hào)A76375 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 63天 不保本 5.30% 10萬
季安享1號(hào)A76380 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 91天 不保本 5.30% 5萬
富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1702期301 江南農(nóng)商行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 91天 不保本 5.30% 5萬
季安享1號(hào)F10090 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 91天 不保本 5.30% 10萬
私享·穩(wěn)富421號(hào)理財(cái) 廣州農(nóng)商行 人民幣 2017/6/16 2017/6/22 95天 不保本 5.30% 100萬
豐收喜樂2017年第28期 富陽農(nóng)商行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 120天 不保本 5.30% 5萬
雙季盈1號(hào)F10094 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 182天 不保本 5.30% 5萬
益信ZX1815 南商銀行(中國) 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 208天 不保本 5.30% 10萬
益信ZX1814 南商銀行(中國) 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 208天 不保本 5.30% 30萬
金祥云2017067期理財(cái) 營口沿海銀行 人民幣 2017/6/19 2017/6/25 227天 不保本 5.30% 5萬
慧商盈2017年第15期 五臺(tái)農(nóng)商行 人民幣 2017/6/16 2017/6/22 230天 保本 5.30% 5萬
工銀理財(cái)LHTZ1704 工商銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/20 300天 不保本 5.30% 10萬
富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1702期501 江南農(nóng)商行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 364天 不保本 5.30% 5萬
富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1702期501 江南農(nóng)商行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 364天 不保本 5.30% 5萬
太陽穩(wěn)富798號(hào)理財(cái) 廣州農(nóng)商行 人民幣 2017/6/10 2017/6/22 364天 不保本 5.30% 5萬
年年鑫1號(hào)H00961 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 364天 不保本 5.28% 300萬
雙季鑫1號(hào)H00951/H00952/H00953 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 182天 不保本 5.25% 20萬
匯富2017hf341 天津銀行 人民幣 2017/6/15 2017/6/20 210天 不保本 5.25% 5萬
豐收豐葉B2017年第24期 余杭農(nóng)商行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 273天 不保本 5.25% 10萬
豐收豐葉B2017年第25期 余杭農(nóng)商行 人民幣 2017/6/15 2017/6/21 364天 不保本 5.25% 100萬
創(chuàng)富CF2017QX165365DV 錦州銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 365天 不保本 5.25% 50萬
季季鑫1號(hào)H00958 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 91天 不保本 5.22% 20萬
季季鑫1號(hào)H00957 南京銀行 人民幣 2017/6/13 2017/6/20 91天 不保本 5.22% 20萬

 

  

官方微信