全國生豬價格今日豬價行情 1月2日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2020-01-02 11:32 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 34.59 | 34.06 | 0.53 | 0.42 |
山東省 | 34.22 | 33.37 | 0.85 | 1.19 | |
浙江省 | 36.16 | 35.74 | 0.42 | 0.73 | |
江西省 | 36.08 | 35.61 | 0.47 | 0.57 | |
福建省 | 35.76 | 35.22 | 0.54 | 0.86 | |
江蘇省 | 34.83 | 34.43 | 0.40 | 1.02 | |
上海市 | 34.75 | 34.50 | 0.25 | 1.75 | |
西北 | 新疆 | 30.97 | 30.70 | 0.27 | 1.25 |
陜西省 | 33.49 | 33.35 | 0.14 | 0.62 | |
甘肅省 | 31.94 | 31.67 | 0.27 | 0.51 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 34.29 | 33.58 | 0.71 | 1.12 |
湖南省 | 36.46 | 35.97 | 0.49 | 0.95 | |
湖北省 | 35.23 | 34.58 | 0.65 | 1.06 | |
華北 | 北京市 | 32.26 | 31.69 | 0.57 | -0.39 |
天津市 | 32.44 | 32.06 | 0.38 | 0.34 | |
山西省 | 33.55 | 32.92 | 0.63 | 1.57 | |
河北省 | 33.74 | 32.85 | 0.89 | 1.62 | |
內(nèi)蒙古 | 32.23 | 31.77 | 0.46 | 0.78 | |
華南 | 廣 西 | 36.87 | 36.85 | 0.02 | 0.05 |
廣東省 | 37.03 | 36.49 | 0.54 | 0.74 | |
海南省 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 32.50 | 32.08 | 0.42 | 0.93 |
黑龍江 | 32.63 | 32.23 | 0.40 | 0.84 | |
吉林省 | 32.20 | 31.62 | 0.58 | 1.02 | |
西南 | 四川省 | 37.58 | 37.03 | 0.55 | 1.05 |
貴州省 | 35.00 | 35.94 | -0.94 | 0.69 | |
云南省 | 32.44 | 31.65 | 0.79 | 0.72 | |
重慶市 | 36.36 | 35.96 | 0.40 |
0.27 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌