全國生豬價格今日豬價行情 生豬10月26日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-26 14:27 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 10-26 | 10-25 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 39.02 | 38.48 | 0.54 | 3.46 |
山東省 | 39.00 | 38.68 | 0.32 | 3.35 | |
浙江省 | 41.60 | 41.19 | 0.41 | 3.26 | |
江西省 | 39.68 | 39.32 | 0.36 | 2.46 | |
福建省 | 43.46 | 42.81 | 0.65 | 3.52 | |
江蘇省 | 40.44 | 39.89 | 0.55 | 3.39 | |
上海市 | 36.74 | 36.42 | 0.32 | 2.90 | |
西北 | 新疆 | 34.42 | 33.94 | 0.48 | 3.41 |
陜西省 | 36.49 | 35.91 | 0.58 | 3.23 | |
甘肅省 | 34.12 | 33.76 | 0.36 | 3.04 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 29.73 | 29.30 | 0.43 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 39.54 | 39.32 | 0.22 | 3.37 |
湖南省 | 40.32 | 40.01 | 0.31 | 2.93 | |
湖北省 | 38.91 | 38.56 | 0.35 | 2.80 | |
華北 | 北京市 | 34.35 | 33.81 | 0.54 | 3.04 |
天津市 | 36.65 | 36.28 | 0.37 | 2.84 | |
山西省 | 36.98 | 36.38 | 0.60 | 3.25 | |
河北省 | 36.96 | 36.61 | 0.35 | 2.88 | |
內(nèi)蒙古 | 35.48 | 35.14 | 0.34 | 2.70 | |
華南 | 廣 西 | 42.05 | 42.04 | 0.01 | 3.26 |
廣東省 | 42.92 | 42.56 | 0.36 | 3.24 | |
海南省 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 37.34 | 36.82 | 0.52 | 3.34 |
黑龍江 | 37.99 | 37.56 | 0.43 | 2.81 | |
吉林省 | 37.28 | 36.91 | 0.37 | 2.87 | |
西南 | 四川省 | 40.71 | 40.19 | 0.52 | 3.06 |
貴州省 | 34.55 | 34.15 | 0.40 | 2.10 | |
云南省 | 31.62 | 31.20 | 0.42 | 2.72 | |
重慶市 | 40.66 | 40.06 | 0.60 |
2.87 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌