工行今日外匯牌價:工商銀行外匯牌價查詢(11月13日)
2018-11-13 14:25 南方財富網(wǎng)
工商銀行外匯牌價查詢_工商銀行外匯牌價表(2018.11.13)
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8868 | 0.8796 | 0.8905 | 0.8905 | ||
澳門元 - MOP | 0.861 | 0.8541 | 0.8646 | 0.8646 | ||
美元 - USD | 6.9463 | 6.8906 | 6.9755 | 6.9755 | ||
歐元 - EUR | 7.792 | 7.5692 | 7.8499 | 7.8499 | ||
新加坡元 - SGD | 5.0169 | 4.8734 | 5.0541 | 5.0541 | ||
日元 - JPY | 0.060977 | 0.059233 | 0.06143 | 0.06143 | ||
泰國銖 - THB | 0.2102 | 0.2036 | 0.2117 | 0.2117 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005929 | 0.006149 | 0.006149 | ||
英鎊 - GBP | 8.924 | 8.6687 | 8.9902 | 8.9902 | ||
加拿大元 - CAD | 5.2413 | 5.0914 | 5.2802 | 5.2802 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.9809 | 4.8385 | 5.0179 | 5.0179 | ||
瑞士法郎 - CHF | 6.8658 | 6.6694 | 6.9168 | 6.9168 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.759 | 0.7373 | 0.7647 | 0.7647 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0444 | 1.0146 | 1.0522 | 1.0522 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.8151 | 0.7918 | 0.8212 | 0.8212 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.6653 | 4.5319 | 4.7 | 4.7 | ||
盧布 - RUB | 0.1022 | 0.099 | 0.103 | 0.103 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.653 | -- | 1.6653 | 1.6653 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4799 | 0.4566 | 0.4835 | 0.4835 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.051606 | 0.04999 | 0.051989 | 0.051989 | ||
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.018511 | 0.017931 | 0.018648 | 0.018648 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進(jìn)行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌