2018年2月19日全國豆粕價格今日價格 新市場走勢預(yù)測
2018-02-19 21:42 生豬網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2018-02-14 | 2018-02-13 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 3096 | 3100 | -4.00 | 11.00 |
山東省 | 3122 | 3109 | 13.00 | 10.00 | |
浙江省 | 3223 | 3219 | 4.00 | 59.00 | |
江西省 | 3069 | 3109 | -40.00 | 26.00 | |
福建省 | 2906 | 2908 | -2.00 | -77.00 | |
江蘇省 | 3030 | 3026 | 4.00 | 34.00 | |
上海市 | 3000 | 3000 | 0.00 | 61.00 | |
西北 | 新疆 | 3537 | 3536 | 1.00 | 40.00 |
陜西省 | 3158 | 3184 | -26.00 | 29.00 | |
甘肅省 | 3386 | 3408 | -22.00 | 4.00 | |
青海省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 3300 | 3100 | 200.00 | 100.00 | |
華中 | 河南省 | 3095 | 3095 | 0.00 | -16.00 |
湖南省 | 3199 | 3198 | 1.00 | 17.00 | |
湖北省 | 3074 | 3082 | -8.00 | 11.00 | |
華北 | 北京市 | 3096 | 3068 | 28.00 | 23.00 |
天津市 | 2903 | 2913 | -10.00 | -49.00 | |
山西省 | 3085 | 3099 | -14.00 | -60.00 | |
河北省 | 3057 | 3055 | 2.00 | 28.00 | |
內(nèi)蒙古 | 3097 | 3081 | 16.00 | 49.00 | |
華南 | 廣西 | 3105 | 3069 | 36.00 | 117.00 |
廣東省 | 3009 | 3021 | -12.00 | -31.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 3041 | 3040 | 1.00 | -49.00 |
黑龍江省 | 3423 | 3431 | -8.00 | 85.00 | |
吉林省 | 3263 | 3261 | 2.00 | 50.00 | |
西南 | 四川省 | 3325 | 3327 | -2.00 | 26.00 |
貴州省 | 3210 | 3192 | 18.00 | 21.00 | |
云南省 | 3216 | 3219 | -3.00 | -95.00 | |
重慶市 | 3357 | 3356 | 1.00 |
-15.00 |
相關(guān)閱讀
- 2018年2月22日今日全國玉米價格最新行情走
- 豬肉價格網(wǎng)今日豬價行情預(yù)測:2018年2月22日
- 生豬價格今日豬價|2月22日全國生豬價格最新
- 延遲退休年齡最新規(guī)定2018最新消息 2018最
- 2018延遲退休年齡最新消息:2018年最新漸進(jìn)
- 股市春節(jié)放假安排2018日歷:春節(jié)股票什么時
- 股市春節(jié)休市安排2018:2018春節(jié)放假股市休
- 2018春節(jié)后股市什么時候上班?2018股市年后
- 2018元宵節(jié)放假嗎?2018元宵節(jié)是幾月幾號?元
- 2018公務(wù)員年后幾號上班?公務(wù)員年后什么時
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行