一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:south-money
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

【2016巴西奧運會 榜排名】8月18日里約奧運會獎牌榜完整一覽(2)

2016-08-18 13:32 南方財富網(wǎng)

  注意:具體獎牌情況請以奧組委公布的數(shù)據(jù)為準。

 

排名 國家/地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù) 男子 女子 混合
1  美國 30 32 31 93 10 15 15 19 15 14 1 2 2
2  英國 19 19 12 50 15 9 8 3 9 4 1 1 0
3  中國 19 15 20 54 9 7 8 10 8 11 0 0 1
4  俄羅斯聯(lián)邦 12 14 15 41 6 3 10 6 11 5 0 0 0
5  德國 11 8 9 28 6 1 4 3 5 3 2 2 2
6  日本 10 5 18 33 5 5 10 5 0 8 0 0 0
7  法國 8 11 12 31 4 7 12 2 3 0 2 1 0
8  意大利 8 9 6 23 7 3 4 1 6 2 0 0 0
9  荷蘭 8 4 3 15 2 2 1 6 2 2 0 0 0
10  澳大利亞 7 8 9 24 3 4 4 4 3 4 0 1 1
11  韓國 7 3 6 16 4 2 4 3 1 2 0 0 0
12  匈牙利 6 3 4 13 1 2 2 5 1 2 0 0 0
13  肯尼亞 4 3 0 7 2 1 0 2 2 0 0 0 0
14  西班牙 4 1 2 7 2 1 0 2 0 2 0 0 0
15  牙買加 4 0 2 6 2 0 0 2 0 2 0 0 0
16  新西蘭 3 6 1 10 2 1 1 1 5 0 0 0 0
17  巴西 3 4 4 11 2 4 2 1 0 2 0 0 0
18  哈薩克斯坦 3 3 6 12 3 2 2 0 1 4 0 0 0
19  加拿大 3 2 9 14 1 0 1 2 2 8 0 0 0
20  克羅地亞 3 2 0 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0
21  朝鮮 2 3 2 7 1 1 1 1 2 1 0 0 0
22  古巴 2 2 4 8 2 1 3 0 1 1 0 0 0
23  波蘭 2 2 3 7 0 1 1 2 1 2 0 0 0
24  泰國 2 2 2 6 0 1 1 2 1 1 0 0 0
25  哥倫比亞 2 2 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
26  烏茲別克斯坦 2 1 4 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0
27  比利時 2 1 2 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0
27  瑞士 2 1 2 5 2 0 0 0 1 2 0 0 0
29  希臘 2 1 1 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0
30  阿根廷 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
31  伊朗 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
32  南非 1 5 1 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0
33  瑞典 1 4 2 7 0 2 0 1 2 2 0 0 0
33  烏克蘭 1 4 2 7 1 3 1 0 1 1 0 0 0
35  丹麥 1 3 5 9 0 3 2 1 0 3 0 0 0
36  亞美尼亞 1 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
37  白俄羅斯 1 2 2 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0
38  斯洛文尼亞 1 2 1 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0
39  印度尼西亞 1 2 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0
40  捷克 1 1 5 7 1 1 2 0 0 2 0 0 1
41  埃塞俄比亞 1 1 3 5 0 0 1 1 1 2 0 0 0
41  格魯吉亞 1 1 3 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0
43  羅馬尼亞 1 1 2 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0
44  塞爾維亞 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
45  巴林 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
45  斯洛伐克 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
45  越南 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
48  中華臺北 1 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
49  獨立奧林匹克運動員 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
50  巴哈馬 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50  斐濟 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50  科索沃 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50  波多黎各 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50  新加坡 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55  阿塞拜疆 0 3 4 7 0 2 2 0 1 2 0 0 0
56  馬來西亞 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0
56  土耳其 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
58  愛爾蘭 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
59  立陶宛 0 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
60  蒙古 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
61  阿爾及利亞 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61  格林納達 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61  菲律賓 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
61  卡塔爾 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61  委內(nèi)瑞拉 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
66  挪威 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
67  埃及 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
67  以色列 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
67  突尼斯 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
70  奧地利 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70  保加利亞 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70  多明尼加 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70  愛沙尼亞 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70  芬蘭 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70  印度 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70  吉爾吉斯斯坦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70  摩洛哥 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70  摩爾多瓦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70  葡萄牙 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70  阿聯(lián)酋 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

 

  南方財富網(wǎng)微信號:south-money

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。