一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:south-money
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

【2016奧運會獎牌榜排名】8月17日里約奧運會獎牌榜完整一覽(2)

2016-08-17 13:24 南方財富網(wǎng)

  注意:具體獎牌情況請以奧組委公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  


排名 國家/地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù) 男子 女子 混合
1  美國 28 28 28 84 10 14 15 17 13 11 1 1 2
2  英國 19 19 12 50 15 9 8 3 9 4 1 1 0
3  中國 17 15 19 51 7 7 8 10 8 10 0 0 1
4  俄羅斯聯(lián)邦 12 12 14 38 6 3 10 6 9 4 0 0 0
5  德國 11 8 7 26 6 1 3 3 5 3 2 2 1
6  意大利 8 9 6 23 7 3 4 1 6 2 0 0 0
7  荷蘭 8 3 3 14 2 2 1 6 1 2 0 0 0
8  法國 7 11 11 29 4 7 11 2 3 0 1 1 0
9  澳大利亞 7 8 9 24 3 4 4 4 3 4 0 1 1
10  日本 7 4 18 29 5 4 10 2 0 8 0 0 0
11  韓國 6 3 5 14 4 2 3 2 1 2 0 0 0
12  匈牙利 6 3 4 13 1 2 2 5 1 2 0 0 0
13  西班牙 4 1 2 7 2 1 0 2 0 2 0 0 0
14  新西蘭 3 6 1 10 2 1 1 1 5 0 0 0 0
15  巴西 3 4 4 11 2 4 2 1 0 2 0 0 0
16  肯尼亞 3 3 0 6 1 1 0 2 2 0 0 0 0
17  加拿大 3 2 9 14 1 0 1 2 2 8 0 0 0
18  克羅地亞 3 2 0 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0
19  牙買加 3 0 2 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0
20  哈薩克斯坦 2 3 5 10 2 2 2 0 1 3 0 0 0
21  朝鮮 2 3 2 7 1 1 1 1 2 1 0 0 0
22  古巴 2 2 4 8 2 1 3 0 1 1 0 0 0
23  波蘭 2 2 3 7 0 1 1 2 1 2 0 0 0
24  哥倫比亞 2 2 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
25  比利時 2 1 2 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0
25  瑞士 2 1 2 5 2 0 0 0 1 2 0 0 0
27  希臘 2 1 1 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0
27  泰國 2 1 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0
29  阿根廷 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
30  烏茲別克斯坦 2 0 4 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0
31  伊朗 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
32  南非 1 5 1 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0
33  烏克蘭 1 4 2 7 1 3 1 0 1 1 0 0 0
34  瑞典 1 4 1 6 0 2 0 1 2 1 0 0 0
35  丹麥 1 3 5 9 0 3 2 1 0 3 0 0 0
36  亞美尼亞 1 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
37  白俄羅斯 1 2 2 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0
38  斯洛文尼亞 1 2 1 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0
39  捷克 1 1 5 7 1 1 2 0 0 2 0 0 1
40  埃塞俄比亞 1 1 3 5 0 0 1 1 1 2 0 0 0
40  格魯吉亞 1 1 3 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0
42  羅馬尼亞 1 1 2 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0
43  巴林 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
43  斯洛伐克 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
43  越南 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46  中華臺北 1 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
47  獨立奧林匹克運動員 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
48  巴哈馬 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48  斐濟 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48  科索沃 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48  波多黎各 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48  新加坡 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48  塞爾維亞 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54  阿塞拜疆 0 2 3 5 0 2 2 0 0 1 0 0 0
55  土耳其 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
56  印度尼西亞 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
56  愛爾蘭 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
58  立陶宛 0 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
59  馬來西亞 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
59  蒙古 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
61  阿爾及利亞 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61  格林納達 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61  菲律賓 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
61  卡塔爾 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61  委內(nèi)瑞拉 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
66  挪威 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
67  埃及 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
67  以色列 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
69  奧地利 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69  愛沙尼亞 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
69  吉爾吉斯斯坦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
69  摩洛哥 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
69  摩爾多瓦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
69  葡萄牙 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69  突尼斯 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69  阿聯(lián)酋 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

 

  南方財富網(wǎng)微信號:south-money

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。