今天黃金價格多少錢一克?今日金價是多少?2020年10月19日
2020-10-19 10:36 南方財富網(wǎng)
今天黃金價格多少錢一克?今日金價是多少?2020年10月19日黃金價格,2020年最新黃金價格,南方財富網(wǎng)為您提供今日黃金價格查詢。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473.8 | 459.08 | 477.29 | 479.4 |
巴西里亞爾 | 113.88 | 129.31 | ||
加拿大元 | 506.6 | 490.61 | 510.34 | 512.59 |
瑞士法郎 | 729.22 | 706.72 | 734.34 | 737.49 |
丹麥克朗 | 105.04 | 101.8 | 105.88 | 106.39 |
歐元 | 782.44 | 758.12 | 788.2 | 790.74 |
英鎊 | 863.41 | 836.58 | 869.77 | 873.61 |
港幣 | 86.25 | 85.56 | 86.59 | 86.59 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | ||
印度盧比 | 8.5727 | 9.6671 | ||
日元 | 6.3292 | 6.1325 | 6.3757 | 6.3856 |
韓國元 | 0.5842 | 0.5636 | 0.5888 | 0.6104 |
澳門元 | 83.83 | 81.02 | 84.16 | 86.97 |
林吉特 | 161.81 | 163.27 | ||
挪威克朗 | 71.28 | 69.08 | 71.86 | 72.2 |
新西蘭元 | 441.99 | 428.35 | 445.09 | 451.21 |
菲律賓比索 | 13.69 | 13.22 | 13.85 | 14.47 |
盧布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
沙特里亞爾 | 173.61 | 183.53 | ||
瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.43 |
新加坡元 | 491.57 | 476.4 | 495.03 | 497.49 |
泰國銖 | 21.39 | 20.73 | 21.57 | 22.25 |
土耳其里拉 | 84.27 | 80.14 | 84.95 | 97.54 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 668.54 | 663.1 | 671.37 | 671.37 |
南非蘭特 | 40.39 | 37.29 | 40.67 | 43.84 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌