周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(8月15日)
2016-08-15 11:25 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 356 | - | 2016-08-15 |
周大福 | 鉑金價格 | 290.8 | ↑ | 2016-08-15 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 365 | - | 2016-08-15 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14600 | - | 2016-08-15 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 12700 | - | 2016-08-15 |
周大福 | 金條價格(香港) | 13080 | ↑ | 2016-08-15 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 356 | - | 2016-08-15 |
周大福 | 黃金價格 | 356 | - | 2016-08-13 |
周大福 | 鉑金價格 | 290.18 | ↓ | 2016-08-13 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 365 | ↓ | 2016-08-13 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14600 | - | 2016-08-13 |
南方財富網(wǎng)微信號:south-money
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行