一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年美國富豪排行榜前100名 福布斯美國富豪榜2021

2021-10-13 13:40 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年美國富豪榜

排行 姓名 財(cái)富(億美元) 年齡 居住州
2 埃隆·馬斯克 1905 50 德克薩斯州
3 馬克·扎克伯格 1345 37 加利福尼亞州
4 比爾蓋茨 1340 65 華盛頓
5 拉里·佩奇 1230 48 加利福尼亞州
6 謝爾蓋·布林 1185 48 加利福尼亞州
7 拉里·埃里森 1173 77 夏威夷
8 沃倫·巴菲特 1020 91 內(nèi)布拉斯加州
9 史蒂夫鮑爾默 965 65 華盛頓
10 邁克爾·布隆伯格 700 79 紐約
11 吉姆·沃爾頓 688 73 阿肯色州
12 愛麗絲·沃爾頓 679 71 德克薩斯州
13 羅伯·沃爾頓 676 76 阿肯色州
14 菲爾奈特家族 599 83 俄勒岡州
15 麥肯齊·斯科特 585 51 華盛頓
16 查爾斯·科赫 510 85 堪薩斯州
16 朱莉婭·科赫和家人 510 59 紐約
18 邁克爾·戴爾 501 56 德克薩斯州
19 斯蒂芬·施瓦茨曼 374 74 紐約
20 倫布拉瓦尼克 367 64 /
21 杰奎琳·馬爾斯 318 81 弗吉尼亞州
21 約翰·馬爾斯 318 85 懷俄明州
23 丹尼爾吉爾伯特 309 59 密歇根州
24 米里亞姆·阿德爾森 304 75 內(nèi)華達(dá)
25 倫納德·蘭黛 289 88 紐約
26 皮埃爾·奧米迪亞 253 54 夏威夷
27 阿比蓋爾·約翰遜 252 59 馬薩諸塞州
28 吉姆·西蒙斯 244 83 紐約
29 達(dá)斯汀莫斯科維茨 241 37 加利福尼亞州
30 埃里克·施密特 239 66 加利福尼亞州
31 魯伯特·默多克和家人 230 90 紐約
32 山姆班克曼-弗里德 225 29 /
33 勞倫鮑威爾 221 57 加利福尼亞州
34 黃仁勛 213 58 加利福尼亞州
35 小托馬斯·弗里斯特 208 83 田納西州
36 雷·達(dá)里奧 200 72 康涅狄格
36 托馬斯·彼得菲 200 77 佛羅里達(dá)
38 羅伯特·佩拉 190 43 加利福尼亞州
39 歐內(nèi)斯特·加西亞二世 188 64 亞利桑那
40 唐納德紐豪斯 181 92 紐約
41 盧卡斯·沃爾頓 172 35 懷俄明州
42 漢克和道格·梅杰 169 / 密歇根州
43 卡爾·伊坎 166 85 佛羅里達(dá)
43 小約翰·梅納德 166 81 威斯康星州
45 杰伊·喬杜里 163 62 內(nèi)華達(dá)
46 唐納德·布倫 162 89 加利福尼亞州
47 肯·格里芬 161 52 伊利諾伊州
48 史蒂夫·科恩 160 65 康涅狄格
49 大衛(wèi)·泰珀 158 64 佛羅里達(dá)
50 大衛(wèi)·達(dá)菲爾德 155 81 內(nèi)華達(dá)
51 約翰·多爾 152 70 加利福尼亞州
51 鮑比墨菲 152 33 加利福尼亞州
53 杰克·多西 149 44 加利福尼亞州
54 袁征和家人 145 51 加利福尼亞州
55 埃文·斯皮格爾 138 31 加利福尼亞州
56 查爾斯·埃爾根 130 68 科羅拉多州
57 布賴恩·切斯基 125 40 加利福尼亞州
58 杰夫·亞斯 120 63 賓夕法尼亞州
59 李格 116 54 /
60 布賴恩阿姆斯特朗 115 38 加利福尼亞州
60 愛德華·約翰遜三世 115 91 馬薩諸塞州
60 查爾斯·施瓦布 115 84 加利福尼亞州
63 哈羅德·哈姆和家人 114 75 俄克拉荷馬州
64 黛安·亨德里克斯 110 74 威斯康星州
65 揚(yáng)·庫姆 109 45 加利福尼亞州
66 菲利普·安舒茨 108 81 科羅拉多州
66 卡爾庫克 108 59 印第安納州
66 喬·格比亞 108 40 加利福尼亞州
66 戈登摩爾 108 92 加利福尼亞州
70 斯坦利·克倫克 107 74 德克薩斯州
71 以色列英格蘭人 105 73 紐約
71 大衛(wèi)·格芬 105 78 加利福尼亞州
73 蔡斯·科爾曼三世 103 46 紐約
74 馬克·貝尼奧夫 102 57 加利福尼亞州
75 史蒂文·拉爾斯 101 70 加利福尼亞州
76 內(nèi)森·布萊查奇克 100 38 加利福尼亞州
76 喬治·凱澤 100 79 俄克拉荷馬州
78 安德魯·比爾 99 68 德克薩斯州
78 萊昂·布萊克 99 70 紐約
80 吉姆·肯尼迪 97 73 喬治亞州
80 布萊爾·帕里-奧克登 97 71 /
82 Paul Xiaoming Lee 95 63 /
83 歐內(nèi)斯特·加西亞三世 93 39 亞利桑那
83 安·沃爾頓·克倫克 93 72 德克薩斯州
83 湯姆和朱迪愛 93 / 俄克拉荷馬州
86 杰瑞·瓊斯 91 78 德克薩斯州
86 伯納德·馬庫斯 91 92 喬治亞州
88 喬治·羅伯茨 90 78 加利福尼亞州
89 帕特里克順祥 89 69 加利福尼亞州
90 詹姆斯晚安 88 78 北卡羅來納
90 Herbert Kohler,Jr. 88 82 威斯康星州
92 維諾德·科斯拉 86 66 加利福尼亞州
92 喬治·索羅斯 86 91 紐約
94 沙希德汗 85 71 佛羅里達(dá)
94 亨利·克拉維斯 85 77 紐約
94 南希·沃爾頓·勞瑞 85 70 內(nèi)華達(dá)
94 林 斌 85 53 /
98 羅科·科米索 84 71 新澤西州
98 杰克·丹格蒙德 84 76 加利福尼亞州
98 大衛(wèi)格林和家人 84 79 俄克拉荷馬州
98 約翰·馬龍 84 80 科羅拉多州