一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年全球50大快消品公司排名 2020全球快消品公司排行榜

2021-03-23 11:26 南方財富網(wǎng)

  全球50大快速消費品公司排行榜

排行 公司名稱 國家/地區(qū) 銷售額 年增長率
1 Nestle雀巢 瑞士 931.27億美元 0.01%
2 P&G寶潔 美國 672.00億美元 0.01%
3 PEPSI百事可樂 美國 671.61億美元 0.04%
4 Unilever聯(lián)合利華 英國/荷蘭 582.08億美元 0.02%
5 Budweiser百威 比利時 523.29億美元 -0.04%
6 JBS 巴西 512.14億美元 0.13%
7 Tyson泰森 美國 424.05億美元 0.06%
8 Coca-Cola可口可樂 美國 372.66億美元 0.09%
9 L'OREAL巴黎歐萊雅 法國 334.52億美元 0.11%
10 BAT英美煙草 英國 330.06億美元 0.06%
11 菲莫國際(PHILLIP MORIS INTERNATIONAL) 美國 298.05億美元 0.01%
12 達能(DANONE) 法國 283.31億美元 0.03%
13 喜力(HEINEKEN HOLDING) 荷蘭 268.41億美元 0.07%
14 億滋(MONDELEZ) 美國 258.68億美元 -0.00%
15 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 美國 249.77億美元 -0.05%
16 萬洲國際集團(WH GROUP) 中國 224.09億美元 0.05%
17 三得利(SUNTORY) 日本 210.51億美元 0.02%
18 日本煙草(JAPAN TOBACCO) 日本 199.58億美元 0.04%
19 奧馳亞集團(ALTRIA GROUP) 美國 197.38億美元 0.01%
20 朝日(ASAHI BREWERIES) 日本 187.37億美元 -0.01%
21 通用磨坊(GENERAL MILLS) 美國 168.65億美元 0.07%
22 利潔時(RECKITT BENCKISER) 英國 163.85億美元 0.02%
23 帝亞吉歐(DIAGEO) 英國 163.44億美元 0.06%
24 高露潔棕欖(COLGATE PALMOLIVE) 美國 156.93億美元 0.01%
25 賓堡(GRUPO BIMBO) 墨西哥 151.68億美元 0.01%
26 金佰利(KIMBERLY CLARK) 美國 151.58億美元 0.00%
27 雅詩蘭黛(ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)) 美國 147.94億美元 0.09%
28 路威酩軒(LVMH) 法國 138.98億美元 0.10%
29 強生(JOHNSON & JOHNSON) 美國 138.98億美元 0.00%
30 ESSITY 瑞典 136.38億美元 0.09%
31 家樂氏(KELLOGG COMPANY) 美國 135.78億美元 0.10%
32 伊利(YILI GROUP) 中國 130.26億美元 0.14%
33 MARFRIG GROUP 巴西 123.57億美元 0.64%
34 漢高(HENKEL) 德國 119.63億美元 0.03%
35 豐益國際(WILMAR) 新加坡 117.80億美元 0.09%
36 麒麟(KIRIN BEWERIES) 日本 117.15億美元 -0.02%
37 花王(KAO) 日本 115.32億美元 0.05%
38 蒙牛(MENGNIU DAIRY) 中國 114.37億美元 0.15%
39 日本火腿(NIPPON MEAT PACKERS) 日本 113.22億美元 -0.02%
40 DR PEPPER SNAPPLE GROUP 美國 111.20億美元 0.01%
41 貴州茅臺(KWEICHOW MOUTAI) 中國 109.21億美元 0.16%
42 皇家菲仕蘭(ROYAL FRIESLANDCAMPINA) 荷蘭 106.62億美元 -0.03%
43 摩森康勝(MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY) 美國 105.79億美元 -0.02%
44 保樂力加(PERNOD RICARD SA) 法國 102.82億美元 0.02%
45 薩普托(SAPUTO GROUP) 加拿大 101.75億美元 0.17%
46 明治(MEIJI HOLDINGS) 日本 101.26億美元 -0.01%
47 資生堂(SHISEIDO) 日本 100.66億美元 0.03%
48 阿拉福茲(ARLA FOODS A.M.B.A) 丹麥 99.02億美元 0.01%
49 嘉士伯(CARLSBERG) 丹麥 98.80億美元 0.05%
50 康尼格拉(CONAGRA) 美國 95.38億美元 0.20%