2020年中國新能源汽車企業(yè)排行榜 新能源汽車公司排名2020
2021-03-23 10:20 南方財富網(wǎng)
2020年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)排行
RK | 品牌 | 基礎(chǔ)配件 | 成熟程度 | 研發(fā)創(chuàng)新 |
---|---|---|---|---|
2 | 比亞迪 | 95.02 | 91.68 | 93.34 |
3 | 蔚來汽車 | 93.1 | 90.47 | 91.43 |
4 | 小鵬汽車 | 92.51 | 89.1 | 90 |
5 | 理想汽車 | 90.41 | 88.98 | 89.1 |
6 | 北汽新能源 | 90.52 | 88.01 | 88.3 |
7 | 吉利汽車 | 89.88 | 87.24 | 88.2 |
8 | 威馬汽車 | 87.71 | 86.86 | 87.05 |
9 | 長城新能源 | 88.16 | 85.75 | 86.59 |
10 | 長安新能源 | 88.61 | 85.1 | |
11 | 沃爾沃 | 87.56 | 84.97 | 86.35 |
12 | 現(xiàn)代汽車 | 86.24 | 84.18 | 85.23 |
13 | 上汽大眾 | 87.27 | 83 | 85.38 |
14 | 寶馬 | 86.97 | 82.85 | 84.89 |
15 | 奇瑞新能源 | 84 | 82.65 | 83.48 |
16 | 零跑汽車 | 83.98 | 82.65 | 81.1 |
17 | 廣汽新能源 | 84.01 | 81.47 | 80 |
18 | 哪吒汽車 | 83.5 | 80.51 | 79.02 |
19 | 漢騰汽車 | 82.26 | 80.13 | 81.69 |
20 | 雷丁 | 81.64 | 79.47 | 80.88 |
21 | 愛馳汽車 | 80.2 | 78.92 | 80.17 |
22 | 云度新能源 | 79.35 | 78.54 | 80.1 |
23 | 上汽通用五菱 | 78.02 | 79.18 | 77.95 |
24 | 野馬汽車 | 80.36 | 75.64 | 78.23 |
25 | 東風汽車 | 79.26 | 75.3 | 78.75 |
26 | 華泰汽車 | 78.65 | 76.21 | 76 |
27 | 瑞馳新能源 | 77.98 | 77.64 | 75.21 |
28 | 江淮汽車 | 79.26 | 74.39 | 73.88 |
29 | 一汽豐田 | 79.15 | 73.54 | 74.2 |
30 | 江鈴汽車 | 79 | 73.58 | 74 |
相關(guān)閱讀
- 2020年中國新能源汽車企業(yè)排行榜 新能源汽車公司
- 2021年香港富豪排名前十名 福布斯香港富豪榜2021
- 2020中國SaaS企業(yè)百強排名 2020年國內(nèi)SaaS企業(yè)TOP
- 2021年中國商業(yè)地產(chǎn)百強企業(yè)排名 2021中國商業(yè)地
- 2021年中國十大傳媒集團排名 2021中國傳媒公司前
- 2021年世界十大基金管理公司排名 全球基金管理公
- 2021年中國十大基金公司排行 國內(nèi)十大基金公司排
- 2020年中國管理咨詢機構(gòu)50強 中國管理咨詢機構(gòu)50
- 2021年世界十大汽車公司排名 2021全球十大汽車集
- 2021年世界十大芯片公司排行榜 2021全球十大芯片
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌