現(xiàn)在銀行房貸款利率是多少?2022年新銀行貸款利率表查詢(3)
2022-04-06 09:06 南方財(cái)富網(wǎng)
歷年央行貸款利率表一覽 | |||||
調(diào)整時(shí)間 | 六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 六個(gè)月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | 五年以上 |
1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 |
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 |
2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 |
2014.11.22* | 5.60 | 6.00 | 6.15 | ||
2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 | ||
2015.05.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 | ||
2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 | ||
2015.08.26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | ||
2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
歷年個(gè)人住房公積金貸款利率調(diào)整表
歷年個(gè)人住房公積金貸款利率調(diào)整表 | ||
調(diào)整時(shí)間 | 5年及以下利率 | 5年以上利率 |
2015年8月26日-至今 | 2.75% | 3.25% |
2015年6月28日 | 3.00% | 3.50% |
2015年5月11日 | 3.25% | 3.75% |
2015年3月1日 | 3.50% | 4.00% |
2014年11月22日 | 3.75& | 4.25% |
2012年7月6日 | 4.00% | 4.50% |
2012年6月8日 | 4.20% | 4.70% |
2011年7月7日 | 4.45% | 4.90% |
2011年4月6日 | 4.20% | 4.70% |
2011年2月9日 | 4.00% | 4.50% |
2010年12月26日 | 3.75% | 4.30% |
2010年10月20日 | 3.50% | 4.05% |
2008年12月23日 | 3.33% | 3.87% |
2008年11月27日 | 3.51% | 4.05% |
2008年10月30日 | 4.05% | 4.59% |
2008年10月27日 | 4.05% | 4.59% |
2008年10月9日 | 4.32% | 4.86% |
2008年9月16日 | 4.59% | 5.13% |
2007年12月21日 | 4.77% | 5.22% |
2007年9月15日 | 4.77% | 5.22% |
2007年8月22日 | 4.59% | 5.04% |
2007年7月21日 | 4.50% | 4.95% |
2007年5月19日 | 4,41% | 4.86% |
2007年3月18日 | 4.32% | 4.77% |
2006年4月28日 | 4.14% | 4.59% |
2005年3月17日 | 3.96% | 4.41% |
2004年10月29日 | 3.78% | 4.23% |
2002年2月21日 | 3.60% | 4.05% |
1999年9月21日 | 4.14% | 4.59% |
1997年1月 | 7.65% | 8.10% |
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富利率欄目(http://dwzrufcoy.cn/lilv/)!
相關(guān)閱讀
- 2022年央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽_歷年央
- 2022宜賓商業(yè)銀行貸款利率表 2022宜賓商業(yè)
- 2022山西銀行貸款利率表 2022山西銀行貸款
- 2022民泰銀行貸款利率表 2022民泰銀行貸款
- 威海商業(yè)銀行貸款利率多少?威海商業(yè)銀行貸
- 寧夏銀行貸款利率多少?寧夏銀行三年期貸款
- 現(xiàn)在銀行貸款利率是多少 2022各大銀行貸款
- 2022長(zhǎng)沙銀行貸款利率表 2022長(zhǎng)沙銀行貸款
- 廈門國(guó)際銀行貸款利率多少?2022廈門國(guó)際銀
- 2022年4月農(nóng)業(yè)銀行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2022年央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽_歷年央行
- 最新銀行貸款利率2016:國(guó)內(nèi)央行貸款基準(zhǔn)利率
- 2014年最新中行貸款利率表2014|中行貸款利率
- 2014年中國(guó)銀行貸款利率一覽表最新
- 貸款利率2016:今日央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整(
- 2015年農(nóng)村商業(yè)銀行貸款利率查詢
- 工商銀行貸款利率表2021年 工商銀行貸款利率
- 2021年國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表_各大
- 歷年銀行貸款利率調(diào)整一覽表_2011-2019央行銀
- 2014年6月各大銀行貸款利率表查詢
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌