重慶農(nóng)商銀行2022年大額存款利率 重慶農(nóng)商行大額存款利率多少(2)
2022-03-02 12:45 南方財(cái)富網(wǎng)
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第51期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第51期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000470 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 5億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 一年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第52期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第52期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000480 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 3億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 二年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.90% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第53期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第53期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000490 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 6億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 三年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 3.55% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第54期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第54期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000500 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 5億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 4.05% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行錦鯉生日大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第2期 | |
產(chǎn)品名稱 | 錦鯉生日大額存單2022年第2期 |
產(chǎn)品編號(hào) | A11060200005 |
發(fā)售對(duì)象 | 符合認(rèn)購條件的個(gè)人客戶 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 10億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 1年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月15日—2022年5月15日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
相關(guān)閱讀
- 重慶農(nóng)商行大額存單利率表2022 農(nóng)商銀行20
- 九江銀行100萬大額存單的利息多少?九江銀
- 長(zhǎng)安銀行大額存款多少起步?2022年長(zhǎng)安銀行
- 長(zhǎng)安銀行2022年大額存單利率一覽 長(zhǎng)安銀行
- 長(zhǎng)安銀行2022年第四期個(gè)人大額存單發(fā)行通告
- 長(zhǎng)安銀行大額存單2022利率 長(zhǎng)安銀行大額存
- 長(zhǎng)安銀行大額存款2022年利息多少?長(zhǎng)安銀行
- 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行大額存單利率2022年
- 廣州農(nóng)商銀行大額存單利率多少?廣州農(nóng)商行
- 廣州農(nóng)商銀行大額存單利率2022年
官方微信
利率專區(qū)
- 九江銀行100萬大額存單的利息多少?九江銀行
- 長(zhǎng)安銀行大額存款多少起步?2022年長(zhǎng)安銀行大
- 長(zhǎng)安銀行2022年大額存單利率一覽 長(zhǎng)安銀行的
- 長(zhǎng)安銀行2022年第四期個(gè)人大額存單發(fā)行通告
- 長(zhǎng)安銀行大額存單2022利率 長(zhǎng)安銀行大額存單
- 長(zhǎng)安銀行大額存款2022年利息多少?長(zhǎng)安銀行大
- 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行大額存單利率2022年
- 廣州農(nóng)商銀行大額存單利率多少?廣州農(nóng)商行20
- 廣州農(nóng)商銀行大額存單利率2022年
- 2022年廣州農(nóng)商銀行定期利率一覽表 2022年30
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌