2022年長沙市各銀行定期存款利率表一覽
2021-12-11 15:06 南方財富網
長沙各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
長沙 | 浦發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
長沙 | 長沙銀行 | 城商行 | 2.17% |
長沙 | 華融湘江銀行 | 城商行 | 2.17% |
長沙 | 農業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
長沙 | 上海銀行 | 城商行 | 2.10% |
長沙 | 郵儲銀行 | 郵儲 | 2.10% |
長沙 | 建設銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
長沙 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
長沙 | 北京銀行 | 城商行 | 2.03% |
長沙 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.02% |
長沙各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
長沙 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.05% |
長沙 | 浦發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.05% |
長沙 | 長沙銀行 | 城商行 | 3.05% |
長沙 | 華融湘江銀行 | 城商行 | 3.05% |
長沙 | 農業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.95% |
長沙 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
長沙 | 建設銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
長沙 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.84% |
長沙 | 上海銀行 | 城商行 | 2.80% |
長沙 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.75% |
長沙各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
長沙 | 浦發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.05% |
長沙 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.00% |
長沙 | 華融湘江銀行 | 城商行 | 3.99% |
長沙 | 長沙銀行 | 城商行 | 3.99% |
長沙 | 郵儲銀行 | 郵儲 | 3.85% |
長沙 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長沙 | 農業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長沙 | 建設銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長沙 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長沙 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.71% |
長沙各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
長沙 | 浦發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.05% |
長沙 | 華融湘江銀行 | 城商行 | 3.99% |
長沙 | 長沙銀行 | 城商行 | 3.99% |
長沙 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長沙 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長沙 | 農業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長沙 | 郵儲銀行 | 郵儲 | 3.58% |
長沙 | 北京銀行 | 城商行 | 3.44% |
長沙 | 上海銀行 | 城商行 | 3.30% |
長沙 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.30% |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌