2022年第17期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)(3)
2022-03-23 12:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第17期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 北京2022年第17期1年B款 | 北京2022年第17期3年D款 | 深圳2022年第17期3年E款 | 無(wú)錫2022年第17期3年F款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022170011B | DECD2022170031D | DECD2022170031E | DECD2022170031F | |
款數(shù) | B | D | E | F | |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | |
存期 | 一年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 30000000 | 100000000 | 40000000 | 120000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220323-20220401 | 20220323-20220401 | 20220323-20220401 | 20220325-20220325 | |
交易起始時(shí)間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計(jì)息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計(jì)息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計(jì)息規(guī)則 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買(mǎi)入金額上限(元) | 6000000 | 100000000 | 40000000 | 500000 | |
認(rèn)購(gòu)最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 2.30% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 北京分行 | 北京分行 | 深圳分行 | 無(wú)錫分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | |
發(fā)行方式 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 |
2022年第17期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 南通2022年第17期3年G款 | 常州2022年第17期3年H款 | 常州2022年第17期3年I款 | 鹽城2022年第17期3年J款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022170031G | DECD2022170031H | DECD2022170031I | DECD2022170031J | |
款數(shù) | G | H | I | J | |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人預(yù)約投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 100000000 | 40000000 | 50000000 | 26000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220323-20220331 | 20220325-20220327 | 20220401-20220401 | 20220325-20220331 | |
交易起始時(shí)間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計(jì)息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計(jì)息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計(jì)息規(guī)則 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買(mǎi)入金額上限(元) | 6000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
認(rèn)購(gòu)最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 南通分行 | 常州分行 | 常州分行 | 鹽城分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | |
發(fā)行方式 | 白名單 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 |
相關(guān)閱讀
- 長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行活期利率多少?2022年長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商
- 2022閩侯農(nóng)村信用社活期存款利息多少錢(qián)
- 北部灣銀行活期存款利率2022 北部灣銀行活
- 江門(mén)農(nóng)商銀行活期存款利率表2022年查詢(xún)
- 廣西北部灣銀行15萬(wàn)存3年多少利息?北部灣
- 甘肅銀行2022年第7期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)品
- 閩侯農(nóng)村信用社2022年第5期個(gè)人大額存單產(chǎn)
- 2022建行定期存款10萬(wàn)一年利率 建行大額存
- 湖南長(zhǎng)行2022年大額存單利率一覽 長(zhǎng)沙銀行5
- 蕪湖農(nóng)商銀行2022年活期利息多少
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
- 江門(mén)農(nóng)商銀行活期存款利率表2022年查詢(xún)
- 廣西北部灣銀行15萬(wàn)存3年多少利息?北部灣銀
- 甘肅銀行2022年第7期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)品協(xié)
- 閩侯農(nóng)村信用社2022年第5期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 江蘇銀行大額存單三年期利率多少?2022江蘇銀
- 天津銀行大額存單利率2022年 天津銀行三年期
- 中國(guó)銀行大額存款20萬(wàn)一年多少錢(qián)?中國(guó)銀行存
- 工商銀行大額存單利率2022年利率 2022年工行3
- 農(nóng)行一百萬(wàn)大額存單2022年是多少?2022年農(nóng)行
- 藥都銀行存款3萬(wàn)死期怎么算?亳州市藥都農(nóng)商
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌