指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年12月3日(2)
2019-12-03 17:18 互聯(lián)網(wǎng)
4347 | 南方中證500 | 12月2日 | 0.9872 | 0.9872 | 1.06% | 3.51% | 1.23% | 2.16% | 19.81% | 46.73% |
160626 | 鵬華信息分級(jí) | 12月2日 | 1.207 | 1.752 | 0.67% | 2.64% | 1.43% | 4.96% | 26.26% | 44.04% |
165524 | 信誠(chéng)中證智能家 | 12月2日 | 1.207 | -- | 0.67% | 2.64% | -0.08% | 4.14% | 13.55% | 31.78% |
159939 | 廣發(fā)中證全指信 | 12月2日 | 1.0654 | 1.0654 | 0.84% | 2.54% | -0.08% | 2.99% | 17.00% | 36.87% |
942 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián) | 12月2日 | 0.9977 | 0.9977 | 0.80% | 2.36% | -0.15% | 1.91% | 15.00% | 33.54% |
2974 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián) | 12月2日 | 0.9929 | 0.9929 | 0.79% | 2.35% | -0.16% | 1.85% | 14.89% | 33.28% |
515880 | 國(guó)泰中證全指通 | 12月2日 | 1.004 | 1.004 | 0.66% | 2.21% | -0.25% | 0.66% | -- | -- |
512220 | 景順長(zhǎng)城中證T | 12月2日 | 1.3042 | 1.3042 | 0.61% | 2.17% | 0.73% | 3.76% | 17.13% | 30.68% |
161028 | 富國(guó)中證新能源 | 12月2日 | 1.058 | 0.723 | -0.38% | 2.12% | 8.40% | 8.18% | 20.23% | 16.86% |
512930 | 平安人工智能E | 12月2日 | 1.1054 | 1.1054 | 0.67% | 2.07% | -0.58% | 0.90% | -- |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年12月3日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月29日
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌