指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月5日(2)
2019-11-05 16:41 互聯(lián)網(wǎng)
481012 | 工銀深證紅利E | 11月4日 | 1.6199 | 1.7981 | 0.38% | 3.74% | 7.12% | 9.36% | 7.76% | 45.24% |
6724 | 工銀深證紅利E | 11月4日 | 1.6168 | 1.6168 | 0.38% | 3.73% | 7.07% | 9.22% | -- | -- |
161035 | 富國中證醫(yī)藥主 | 11月4日 | 1.274 | 1.274 | 2.25% | 3.58% | 8.33% | 23.09% | 23.09% | 43.79% |
6341 | 中金MSCI質(zhì) | 11月4日 | 1.5359 | 1.5359 | 0.87% | 3.43% | 5.73% | 13.81% | 14.35% | -- |
6342 | 中金MSCI質(zhì) | 11月4日 | 1.5359 | 1.5359 | 0.87% | 3.43% | 5.72% | 13.76% | 14.33% | -- |
160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi) | 11月4日 | 1.4448 | 1.7724 | 1.00% | 3.33% | 8.75% | 19.19% | 15.88% | 27.89% |
6816 | 泰康港股通地產(chǎn) | 11月4日 | 1.0419 | 1.0419 | 1.75% | 3.11% | 9.02% | 6.77% | -1.46% | -- |
6817 | 泰康港股通地產(chǎn) | 11月4日 | 1.0399 | 1.0399 | 1.75% | 3.09% | 9.00% | 6.74% | -1.57% | -- |
160222 | 國泰國證食品飲 | 11月4日 | 1.1108 | 2.3376 | 0.67% | 2.97% | 3.21% | 9.59% | 12.55% | 63.33% |
512010 | 易方達滬深30 | 11月4日 | 1.9364 | 1.9364 | 0.35% | 2.93% | 9.80% | 19.90% | 14.36% | 23.29% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌