指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月31日(2)
2019-10-31 14:38 互聯(lián)網(wǎng)
1344 | 易方達滬深30 | 10月30日 | 1.1544 | 1.1544 | -0.55% | 3.39% | 6.26% | 12.96% | 10.57% | 30.57% |
7883 | 易方達滬深30 | 10月30日 | 1.1539 | 1.1539 | -0.55% | 3.38% | 6.25% | -- | -- | -- |
515000 | 華寶中證科技龍 | 10月30日 | 1.1846 | 1.1846 | -0.45% | 3.36% | 4.24% | 18.09% | -- | -- |
248 | 匯添富中證主要 | 10月30日 | 2.0326 | 2.0326 | -0.51% | 3.25% | 4.33% | 4.32% | 9.65% | 79.30% |
512170 | 華寶中證醫(yī)療E | 10月30日 | 1.2669 | 1.2669 | -0.11% | 3.13% | 6.08% | 18.05% | -- | -- |
7873 | 華寶科技ETF | 10月30日 | 1.041 | 1.041 | -0.43% | 3.10% | 3.88% | -- | -- | -- |
7874 | 華寶科技ETF | 10月30日 | 1.0404 | 1.0404 | -0.43% | 3.09% | 3.85% | -- | -- | -- |
5112 | 銀華中證全指醫(yī) | 10月30日 | 1.3274 | 1.3274 | -0.38% | 3.08% | 7.01% | 14.62% | 17.24% | 40.27% |
162412 | 華寶中證醫(yī)療指 | 10月30日 | 1.128 | 0.4626 | -0.08% | 3.05% | 5.89% | 18.02% | 18.95% | 49.44% |
159906 | 大成深證成長4 | 10月30日 | 0.917 | 0.917 | -0.22% | 3.03% | 5.04% | 11.56% | 10.88% | 35.85% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌