債券型基金收益排行榜 債券型基金前十排名2019年10月25日(2)
2019-10-25 10:47 互聯(lián)網(wǎng)
481 | 華商雙債豐利債 | 10月24日 | 0.852 | 1.237 | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.71% | -1.16% | -1.27% |
463 | 華商雙債豐利債 | 10月24日 | 0.862 | 1.277 | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.82% | -0.92% | -0.92% |
968001 | 摩根總收益?zhèn)?/font> | 10月23日 | 9.91 | -- | 0.10% | 0.30% | 0.49% | 1.05% | 3.79% | 9.83% |
968004 | 摩根總收益?zhèn)?/font> | 10月23日 | 9.94 | -- | 0.10% | 0.30% | 0.41% | 0.91% | 3.61% | 9.51% |
519162 | 新華增怡債券A | 10月24日 | 1.229 | 1.456 | 0.21% | 0.30% | 1.51% | 1.75% | 1.62% | 8.29% |
519163 | 新華增怡債券C | 10月24日 | 1.2571 | 1.4901 | 0.21% | 0.30% | 1.48% | 1.63% | 1.41% | 7.85% |
968056 | 海通亞洲高收益 | 10月23日 | 102.0364 | -- | 0.15% | 0.29% | 1.15% | -- | -- | -- |
2396 | 鵬華豐尚定期開 | 10月18日 | 1.043 | 1.056 | 0.29% | 0.29% | -0.29% | 6.54% | 6.76% | 8.65% |
2395 | 鵬華豐尚定期開 | 10月18日 | 1.054 | 1.069 | 0.29% | 0.29% | -0.28% | 6.57% | 6.90% | 9.00% |
5890 | 先鋒博盈純債A | 10月24日 | 1.0089 | 1.0089 | 0.14% | 0.28% | 0.62% | -- | -- | -- |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌