買哪只基金好?基金收益排行榜(2)
2019-10-25 10:44 互聯(lián)網(wǎng)
290002 | 泰信先行策略混 | 10月24日 | 0.6181 | 2.4171 | 0.41% | 3.83% | 2.17% | -2.25% | -13.24% | 22.59% |
3634 | 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 | 10月24日 | 1.3267 | 1.3267 | 0.98% | 3.52% | 4.01% | 3.99% | 3.91% | 55.61% |
1092 | 廣發(fā)生物科技指 | 10月23日 | 1.003 | 1.003 | 0.40% | 3.51% | 1.72% | 4.05% | 5.14% | -1.57% |
1093 | 廣發(fā)生物科技指 | 10月23日 | 0.1418 | 0.1418 | 0.28% | 3.50% | 1.72% | 1.21% | -0.28% | -3.54% |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 10月24日 | 1.66 | 1.72 | 0.24% | 3.36% | 1.65% | -2.41% | -12.63% | 23.97% |
161129 | 易原油(QDI | 10月23日 | 1.0863 | 1.0863 | 1.97% | 3.24% | -4.43% | 0.41% | -9.79% | -16.21% |
3321 | 易原油(QDI | 10月23日 | 1.0734 | 1.0734 | 1.98% | 3.23% | -4.46% | 0.31% | -9.97% | -16.54% |
3322 | 易原油(QDI | 10月23日 | 0.1535 | 0.1535 | 1.86% | 3.23% | -4.48% | -2.35% | -14.48% | -17.91% |
3323 | 易原油(QDI | 10月23日 | 0.1517 | 0.1517 | 1.81% | 3.20% | -4.47% | -2.44% | -14.63% | -18.22% |
6679 | 廣發(fā)道瓊斯石油 | 10月23日 | 0.127 | 0.127 | 0.79% | 3.08% | -2.68% | -4.73% | -16.83% |
-
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌