指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月22日
2019-10-22 14:56 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
6817 | 泰康港股通地產(chǎn) | 10月21日 | 1.0086 | 1.0086 | 0.36% | 1.80% | 3.73% | -5.30% | -5.36% | -- |
6816 | 泰康港股通地產(chǎn) | 10月21日 | 1.0105 | 1.0105 | 0.36% | 1.79% | 3.75% | -5.27% | -5.25% | -- |
968029 | 恒生指數(shù)(人民 | 10月18日 | 0.9587 | -- | -0.48% | 1.57% | -0.01% | -5.50% | -8.88% | 7.37% |
162416 | 華寶港股通恒生 | 10月21日 | 1.0042 | 1.0042 | 0.21% | 1.05% | 0.66% | -8.78% | -6.92% | 5.96% |
6658 | 財(cái)通中證香港紅 | 10月21日 | 0.98 | 0.98 | 0.52% | 0.95% | 1.01% | -3.15% | -- | -- |
6578 | 泰康中證港股通 | 10月21日 | 1.1487 | 1.1487 | 1.13% | 0.94% | 0.51% | -5.14% | -5.49% | -- |
6659 | 財(cái)通中證香港紅 | 10月21日 | 0.9785 | 0.9785 | 0.52% | 0.94% | 0.98% | -3.23% | -- | -- |
6579 | 泰康中證港股通 | 10月21日 | 1.1463 | 1.1463 | 1.12% | 0.93% | 0.47% | -5.19% | -5.63% | -- |
968007 | 恒生中國企業(yè)指 | 10月18日 | 1.5526 | -- | -0.46% | 0.86% | 0.52% | -2.11% | -7.91% | 6.27% |
501305 | 匯添富中證港股 | 10月21日 | 0.8942 | 0.8942 | 0.42% | 0.86% | 1.07% | -4.29% | -8.37% | 8.31% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌