股票型基金收益排行榜2019年10月22日
2019-10-22 14:52 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?股票型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長(zhǎng)率 | ||||||||
968010 | 摩根太平洋證券 | 10月18日 | 17.01 | -- | 0.00% | 2.22% | 1.98% | 2.97% | 3.15% | 14.55% |
968011 | 摩根太平洋證券 | 10月18日 | 16.1 | -- | 0.00% | 2.22% | 1.96% | 2.94% | 3.21% | 14.43% |
164205 | 天弘文化新興產(chǎn) | 10月21日 | 1.5928 | 1.8521 | 1.12% | 1.96% | 3.02% | 9.89% | 17.20% | 74.65% |
2872 | 華夏智勝價(jià)值成 | 1月4日 | 0.7421 | 0.7421 | 2.88% | 1.94% | -- | -- | -- | -- |
6675 | 寶盈品牌消費(fèi)股 | 10月21日 | 1.1012 | 1.1012 | 1.19% | 1.87% | 3.54% | 6.37% | -- | -- |
6676 | 寶盈品牌消費(fèi)股 | 10月21日 | 1.0979 | 1.0979 | 1.18% | 1.86% | 3.48% | 6.15% | -- | -- |
6817 | 泰康港股通地產(chǎn) | 10月21日 | 1.0086 | 1.0086 | 0.36% | 1.80% | 3.73% | -5.30% | -5.36% | -- |
6816 | 泰康港股通地產(chǎn) | 10月21日 | 1.0105 | 1.0105 | 0.36% | 1.79% | 3.75% | -5.27% | -5.25% | -- |
968006 | 行健宏揚(yáng)中國(guó)基 | 10月18日 | 1.1219 | 1.1219 | -0.93% | 1.77% | 2.20% | 0.56% | -3.57% | 3.52% |
968015 | 東方匯理亞太股 | 10月18日 | 0.8211 | -- | -0.33% | 1.75% | 0.58% | -2.48% | -6.18% | 4.67% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌