定投混合型基金收益前十排名2019年10月18日(2)
2019-10-18 16:04 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 3516 | 國泰融安多策略靈活配 | 10月17日 | 1.6303 | 41.70% | 50.57% | -- | -- |
12 | 2939 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)靈活配置 | 10月17日 | 1.512 | 41.28% | 35.38% | 39.22% | -- |
13 | 501046 | 財(cái)通多策略福鑫定期開 | 10月17日 | 1.4273 | 41.22% | -- | -- | -- |
14 | 5682 | 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合 | 10月17日 | 1.3132 | 40.91% | -- | -- | -- |
15 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 10月17日 | 2.379 | 40.87% | 42.65% | 43.66% | 47.98% |
16 | 1071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 10月17日 | 1.705 | 40.69% | 53.41% | 59.28% | -- |
17 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 10月17日 | 1.8121 | 40.58% | 32.44% | 27.54% | 19.94% |
18 | 4905 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活 | 10月17日 | 1.573 | 40.34% | 42.93% | -- | -- |
19 | 220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 10月17日 | 2.785 | 39.74% | 44.31% | 48.76% | 47.02% |
20 | 50022 | 博時(shí)回報(bào)混合 | 10月17日 | 1.335 | 39.00% | 41.84% | 42.48% |
42.29%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌