定投什么基金好 定投混合型基金收益排名2019年9月17(2)
2019-09-17 13:52 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 50022 | 博時回報混合 | 9月16日 | 1.371 | 48.17% | 47.78% | 46.80% | 47.85% |
12 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 9月16日 | 1.8599 | 48.16% | 35.77% | 30.56% | 24.18% |
13 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 9月16日 | 3.536 | 47.89% | 41.67% | 47.04% | 57.14% |
14 | 50010 | 博時特許價值混合A | 9月16日 | 1.994 | 46.45% | 36.94% | 35.67% | 38.14% |
15 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月16日 | 1.1583 | 46.00% | 47.71% | 48.93% | 71.01% |
16 | 50026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月16日 | 2.217 | 45.72% | 43.32% | 45.51% | 44.27% |
17 | 5682 | 財通資管消費精選混合 | 9月16日 | 1.311 | 45.34% | -- | -- | -- |
18 | 320007 | 諾安成長混合 | 9月16日 | 1.078 | 44.77% | 33.10% | 22.54% | 11.89% |
19 | 673060 | 西部利得景瑞靈活配置 | 9月16日 | 1.24 | 43.62% | 43.01% | 40.35% | -- |
20 | 1210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混 | 9月16日 | 0.7932 | 42.23% | 32.09% | 31.91% |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌