2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月28日(2)
2020-10-28 16:44 南方財富網
4417 | 興全貨幣B | 10月27日 | 0.7594 | 0.22% |
519510 | 浦銀安盛貨幣B | 10月27日 | 0.6951 | 0.22% |
2299 | 招商招福寶貨幣B | 10月27日 | 0.6948 | 0.22% |
4972 | 長城收益寶貨幣A | 10月27日 | 0.697 | 0.22% |
5151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣 | 10月27日 | 0.6437 | 0.22% |
662 | 銀華活錢寶貨幣F | 10月27日 | 0.7104 | 0.21% |
605 | 銀華多利寶貨幣B | 10月27日 | 0.6547 | 0.21% |
627 | 大成豐財寶貨幣B | 10月27日 | 0.6747 | 0.21% |
860 | 銀華惠增利貨幣 | 10月27日 | 0.6582 | 0.21% |
707 | 景順長城景豐貨幣 | 10月27日 | 0.6671 | 0.21% |
相關閱讀
官方微信
基金定投專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌