2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月9日(2)
2020-10-09 16:49 南方財(cái)富網(wǎng)
11 | 846 | 中融貨幣C | 9月30日 | 0.6717 |
13 | 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 10月8日 | 6.0826 |
14 | 3229 | 浦銀安盛日日鑫貨 | 9月30日 | 0.7398 |
15 | 3968 | 交銀天益寶貨幣A | 9月30日 | 0.9214 |
16 | 4137 | 博時(shí)合惠貨幣B | 10月8日 | 0.7172 |
17 | 4167 | 安信活期寶貨幣B | 9月30日 | 0.7132 |
18 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 9月30日 | 1.4061 |
19 | 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 9月30日 | 0.9401 |
20 | 4185 | 江信增利貨幣A | 9月30日 | 0.8643 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金定投專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌