2015封閉式基金排名,4月22日封閉式基金凈值排名查詢
2015-04-23 08:23 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 2015-04-17 | 增長值 | 增長率 |
收盤價 2015-04-17 |
折價率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 |
1 | 184722 | 基金久嘉 | 1.3861 | 4.1491 | 0.0063 | 0.46% | 1.2530 | -- | 2017-07-04 | ||
2 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.4445 | 3.0160 | 0.0008 | 0.06% | 1.3030 | -- | 2016-12-09 | ||
3 | 500038 | 基金通乾 | 1.7245 | 4.2625 | -0.0011 | -0.06% | 1.5750 | -- | 2016-08-28 | ||
4 | 184721 | 基金豐和 | 1.4169 | 4.3219 | -0.0138 | -0.97% | 1.2700 | -- | 2017-03-21 | ||
5 | 500056 | 基金科瑞 | 1.6349 | 4.6369 | -0.0440 | -2.69% | 1.4770 | -- | 2017-03-11 | ||
6 | 500058 | 基金銀豐 | 1.5680 | 3.9260 | -0.0428 | -2.73% | 1.4380 | -- | 2017-08-14 |
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時排行