連續(xù)上漲前十只個(gè)股(截止5/20)
2015-05-21 10:13 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300449 | 漢邦高科 | 156.35 | 20 | 780.35 | 11.64 |
300447 | 全信股份 | 113.81 | 20 | 781.73 | 6.06 |
300439 | 美康生物 | 214.98 | 20 | 681.48 | 157.15 |
300436 | 廣生堂 | 189.13 | 20 | 781.08 | 4.32 |
300424 | 航新科技 | 102.89 | 20 | 780.95 | 4.16 |
603021 | 山東華鵬 | 64.54 | 19 | 639.31 | 362.59 |
300446 | 樂(lè)凱新材 | 70.82 | 19 | 700.23 | 1.47 |
300441 | 鮑斯股份 | 78.53 | 19 | 700.6 | 270.34 |
300437 | 清水源 | 84.36 | 19 | 701.13 |
2.21 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行