連續(xù)上漲前十只個(gè)股(截止5/14)
2015-05-15 11:03 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
000033 | *ST新都 | 0.00 | 17 | 113.58 | 5.27 |
300449 | 漢邦高科 | 106.79 | 16 | 501.28 | 10.62 |
300447 | 全信股份 | 77.73 | 16 | 502.16 | 5.00 |
300439 | 美康生物 | 165.45 | 16 | 501.46 | 65.5 |
300436 | 廣生堂 | 129.18 | 16 | 501.78 | 2.86 |
300424 | 航新科技 | 70.28 | 16 | 501.7 | 3.35 |
603883 | 老百姓 | 86.38 | 15 | 426.46 | 179.69 |
603021 | 山東華鵬 | 44.08 | 15 | 404.95 | 278.05 |
300446 | 樂凱新材 | 48.37 | 15 | 446.57 |
1.14 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行