連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止5/13)
2015-05-14 10:00 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
002633 | *ST申科 | 23.65 | 4 | -18.52 | 2.31 |
002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 4 | -10.35 | 12.68 |
000806 | 銀河投資 | 0.00 | 4 | -10.67 | 18.57 |
000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
603518 | 維格娜絲 | 0.00 | 3 | -9.64 | 21.82 |
603268 | 松發(fā)股份 | 40.48 | 3 | -4.61 | 83.98 |
600747 | 大連控股 | 0.00 | 3 | -2.66 | 3.99 |
600724 | 寧波富達(dá) | 8.26 | 3 | -1.9 |
10.12 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行