連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止5/6)
2015-05-07 10:19 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600710 | *ST常林 | 6.43 | 7 | -21.49 | 37.6 |
300306 | 遠(yuǎn)方光電 | 20.76 | 7 | -17.01 | 33.64 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
002718 | 友邦吊頂 | 87.92 | 7 | -19.9 | 76.51 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 15.73 | 6 | -12.63 | 15.99 |
600239 | 云南城投 | 10.03 | 6 | -16.99 | 21.43 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 17.83 | 6 | -21.07 | 22.76 |
002615 | 哈爾斯 | 16.16 | 6 | -14.43 | 22.57 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 10.80 | 6 | -11.18 | 16.52 |
002539 | 新都化工 | 26.70 | 6 | -13.31 |
10.45 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行