連續(xù)下跌前十只個股(截止4/9)
2015-04-10 10:24 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
600656 | *ST博元 | 5.24 | 9 | -38.28 | 23.27 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
300338 | 開元儀器 | 38.58 | 6 | -4.63 | 54.84 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 16.23 | 5 | -11.41 | 46.21 |
600771 | 廣譽遠(yuǎn) | 34.79 | 5 | -4.56 | 12.08 |
600661 | 新南洋 | 44.77 | 5 | -9.8 | 26.01 |
002108 | 滄州明珠 | 21.00 | 5 | -11.85 | 41.4 |
000532 | 力合股份 | 21.93 | 5 | -8.19 | 12.59 |
900930 | 滬普天B | 1.02 | 4 | -2.21 |
5.52 |
相關(guān)閱讀