001308康冠科技中簽率是多少?新股康冠科技中簽率查詢
2022-03-09 13:39 南方財(cái)富網(wǎng)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,508,635戶,有效申購股數(shù)為117,511,907,500股,配號(hào)總數(shù)為235,023,815個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為000235023815。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《深圳市康冠科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為9,219.51259倍,超過150倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。回?fù)芎,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為424.85萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,823.90萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的90%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的有效申購倍數(shù)為3,073.09050倍,中簽率為0.0325405321%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001308 | 股票簡稱 | 康冠科技 |
申購代碼 | 001308 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 48.84 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.3 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 20.75 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 38,239,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,248,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,487,500 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-10 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-28 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中證會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
行業(yè)可對(duì)比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 44.3 |
參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
康冠科技市值 | 196.57億 | 康冠科技動(dòng)態(tài)市盈率 | 21.30 | |
康冠科技流通市值 | - | 康冠科技發(fā)行市盈率 | 22.99 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-10 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.032541 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 1690310.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 568.33 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14508635 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 11751190.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 中望軟件1729.67萬股限售股將于3月11日上市流通
- 菱電電控1028.3萬股限售股份于3月14日上市流通
- 中國巨石2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券規(guī)
- 一汽富維非公開發(fā)行股票申請獲中證會(huì)受理
- 華銀電力非公開發(fā)行股票申請獲中證會(huì)受理
- 小康股份非公開發(fā)行股票申請獲中證會(huì)受理
- 四方新材1349.6萬股限售股將于3月10日上市流通
- 匯隆新材140.99萬股限售股份于3月9日上市流通
- 長華化學(xué)創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 明陽電氣創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”