新零售?板塊收盤上漲1.09% 重倉新零售的基金一覽表
2022-03-27 15:22 南方財富網(wǎng)
重倉新零售的基金有哪些?新零售股票有哪些?行情如何?
3月25日新零售?BK0825板塊收盤上漲1.09%
主力流入59.61億
主力流出67.91億
主力凈流入-8.297億
流入流出
超大單18.31億21.53億
大單41.30億46.38億
中單66.89億67.82億
小單74.90億65.67億
重倉新零售的股票型基金如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|
工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)股票 | 001714 | 青島啤酒-600600 | 4.85% |
合計 | 4.85% | ||
廣發(fā)多元新興股票 | 003745 | 京東方A-725 | 7.56% |
合計 | 7.56% | ||
交銀等權(quán)后收費(fèi)基 | 519715 | 青島啤酒-600600 | 8.01% |
合計 | 8.01% | ||
交銀施羅德消費(fèi)新驅(qū)動股票 | 519714 | 青島啤酒-600600 | 8.01% |
合計 | 8.01% | ||
鵬華中證酒指數(shù)分級 | 160632 | 青島啤酒-600600 | 3.31% |
合計 | 3.31% | ||
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 163407 | 雙匯發(fā)展-895 | 3.77% |
合計 | 3.77% | ||
興全滬深300后收 | 163408 | 雙匯發(fā)展-895 | 3.77% |
合計 | 3.77% | ||
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) | 100032 | 大 東 方-600327 | 2.4% |
合計 | 2.4% | ||
富國中證紅利指數(shù) | 100033 | 大 東 方-600327 | 2.4% |
合計 | 2.4% | ||
富國消費(fèi)精選30股票 | 010409 | 青島啤酒-600600 | 7.18% |
合計 | 7.18% | ||
鵬華中國50混合 | 160605 | 青島啤酒-600600 | 4.23% |
合計 | 4.23% |
相關(guān)閱讀
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌