重倉eSIM的基金有哪些?2022eSIM概念重倉基金一覽表(3)
2022-01-17 11:20 南方財富網(wǎng)
富國成長動力混合 | 009914 | 紫光國微-2049 | 40367360 | 3.1% |
合計(jì) | 40367360 | 3.1% | ||
鵬華價值驅(qū)動混合 | 008132 | 紫光國微-2049 | 39622880 | 6.53% |
合計(jì) | 39622880 | 6.53% | ||
長城環(huán)保主題靈活配置混合 | 000977 | 廣 和 通-300638 | 34424000 | 3.06% |
合計(jì) | 34424000 | 3.06% | ||
信達(dá)澳銀精華配置混合 | 610002 | 紫光國微-2049 | 31648878.8 | 2.58% |
合計(jì) | 31648878.8 | 2.58% | ||
海富通消費(fèi)核心資產(chǎn)混合A | 010220 | 廣 和 通-300638 | 31062367.31 | 4.96% |
合計(jì) | 31062367.31 | 4.96% | ||
中海積極增利靈活配置混合 | 001279 | 紫光國微-2049 | 30792520 | 9.12% |
合計(jì) | 30792520 | 9.12% | ||
博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 001125 | 紫光國微-2049 | 29882600 | 4.63% |
合計(jì) | 29882600 | 4.63% | ||
中海分紅增利混合 | 398011 | 紫光國微-2049 | 29076080 | 7.96% |
合計(jì) | 29076080 | 7.96% | ||
中郵科技創(chuàng)新精選混合A | 008980 | 紫光國微-2049 | 24816000 | 3.11% |
合計(jì) | 24816000 | 3.11% | ||
長城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 005738 | 紫光國微-2049 | 24567840 | 2.43% |
合計(jì) | 24567840 | 2.43% | ||
長城中小盤成長混合 | 200012 | 紫光國微-2049 | 24092200 | 2.06% |
合計(jì) | 24092200 | 2.06% | ||
鵬華科技創(chuàng)新混合 | 008811 | 紫光國微-2049 | 23740640 | 5.36% |
合計(jì) | 23740640 | 5.36% | ||
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先靈活配置混合 | 160624 | 紫光國微-2049 | 23533840 | 3.32% |
合計(jì) | 23533840 | 3.32% | ||
海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 | 519056 | 廣 和 通-300638 | 22840754.3 | 4.6% |
合計(jì) | 22840754.3 | 4.6% | ||
諾安中小盤精選混合 | 320011 | 中國聯(lián)通-600050 | 21645919.17 | 5.01% |
合計(jì) | 21645919.17 | 5.01% | ||
建信健康民生混合 | 000547 | 紫光國微-2049 | 21300400 | 2.82% |
合計(jì) | 21300400 | 2.82% | ||
華安科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合 | 501073 | 紫光國微-2049 | 20493880 | 1.77% |
合計(jì) | 20493880 | 1.77% | ||
國泰金鵬藍(lán)籌混合 | 020009 | 紫光國微-2049 | 18425880 | 2.9% |
合計(jì) | 18425880 | 2.9% | ||
長城研究精選混合 | 006769 | 紫光國微-2049 | 18262094.4 | 2.13% |
合計(jì) | 18262094.4 | 2.13% | ||
長城久源靈活配置混合 | 002703 | 紫光國微-2049 | 17185080 | 6.92% |
合計(jì) | 17185080 | 6.92% | ||
長城久鼎靈活配置混合 | 002542 | 廣 和 通-300638 | 15060500 | 3.13% |
合計(jì) | 15060500 | 3.13% | ||
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 519767 | 紫光國微-2049 | 14476000 | 5.01% |
合計(jì) | 14476000 | 5.01% | ||
銀華盛利混合 | 006348 | 紫光國微-2049 | 13981127.6 | 4.23% |
合計(jì) | 13981127.6 | 4.23% | ||
博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)靈活配置混合A | 001215 | 紫光國微-2049 | 13628120 | 4.13% |
合計(jì) | 13628120 | 4.13% | ||
南方人工智能主題混合 | 005729 | 紫光國微-2049 | 13069760 | 4.76% |
合計(jì) | 13069760 | 4.76% | ||
南方轉(zhuǎn)型增長靈活配置混合 | 001667 | 紫光國微-2049 | 11994400 | 2.58% |
合計(jì) | 11994400 | 2.58% | ||
中融新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A | 001387 | 紫光國微-2049 | 11870320 | 4.14% |
合計(jì) | 11870320 | 4.14% | ||
大摩萬眾創(chuàng)新靈活配置混合 | 002885 | 紫光國微-2049 | 10608840 | 7.99% |
合計(jì) | 10608840 | 7.99% | ||
南方新興龍頭靈活配置混合 | 002577 | 紫光國微-2049 | 9223280 | 4.23% |
合計(jì) | 9223280 | 4.23% | ||
大摩科技領(lǐng)先靈活配置混合 | 002707 | 紫光國微-2049 | 8789000 | 3.48% |
合計(jì) | 8789000 | 3.48% | ||
中融產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合 | 001701 | 紫光國微-2049 | 7734320 | 3.52% |
合計(jì) | 7734320 | 3.52% | ||
鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 | 005967 | 紫光國微-2049 | 7094687.6 | 3.67% |
合計(jì) | 7094687.6 | 3.67% | ||
申萬菱信安鑫精選混合A | 003601 | 紫光國微-2049 | 7072560 | 1.2% |
合計(jì) | 7072560 | 1.2% | ||
中融核心成長靈活配置混合 | 004671 | 紫光國微-2049 | 6865760 | 4.77% |
合計(jì) | 6865760 | 4.77% | ||
諾安行業(yè)輪動混合 | 320015 | 中國聯(lián)通-600050 | 6651213 | 4.12% |
合計(jì) | 6651213 | 4.12% | ||
中海順鑫靈活配置混合 | 002213 | 紫光國微-2049 | 6638280 | 6.48% |
合計(jì) | 6638280 | 6.48% | ||
金鷹轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合 | 004044 | 紫光國微-2049 | 6204000 | 6.45% |
合計(jì) | 6204000 | 6.45% | ||
中海藍(lán)籌混合 | 398031 | 紫光國微-2049 | 5645640 | 7.64% |
合計(jì) | 5645640 | 7.64% | ||
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 | 001275 | 紫光國微-2049 | 5583600 | 3.44% |
合計(jì) | 5583600 | 3.44% | ||
南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 | 001573 | 紫光國微-2049 | 5273298 | 5.52% |
合計(jì) | 5273298 | 5.52% | ||
長城雙動力混合 | 200010 | 紫光國微-2049 | 4611640 | 3.69% |
合計(jì) | 4611640 | 3.69% | ||
長城久恒靈活配置混合 | 200001 | 紫光國微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合計(jì) | 4528920 | 3.87% | ||
久恒后收 | 201001 | 紫光國微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合計(jì) | 4528920 | 3.87% | ||
申萬菱信價值優(yōu)利混合 | 004951 | 紫光國微-2049 | 4260080 | 2.23% |
合計(jì) | 4260080 | 2.23% | ||
長城中國智造靈活配置混合A | 001880 | 紫光國微-2049 | 3639680 | 5.42% |
合計(jì) | 3639680 | 5.42% | ||
中融新機(jī)遇靈活配置混合 | 001261 | 紫光國微-2049 | 3432880 | 8.34% |
合計(jì) | 3432880 | 8.34% | ||
紅土創(chuàng)新轉(zhuǎn)型精選靈活配置混合(LOF) | 168401 | 紫光國微-2049 | 2378200 | 2.53% |
合計(jì) | 2378200 | 2.53% | ||
方正富邦創(chuàng)新動力混合A | 730001 | 紫光國微-2049 | 2088680 | 7.93% |
合計(jì) | 2088680 | 7.93% | ||
國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 | 006354 | 紫光國微-2049 | 1739188 | 3.58% |
合計(jì) | 1739188 | 3.58% | ||
中;旄募t利主題精選靈活配置混合 | 001574 | 紫光國微-2049 | 1199440 | 8.09% |
合計(jì) | 1199440 | 8.09% | ||
申萬菱信量化成長混合 | 004135 | 紫光國微-2049 | 1116720 | 2.06% |
合計(jì) | 1116720 | 2.06% | ||
中海魅力長三角靈活配置混合 | 001864 | 紫光國微-2049 | 951280 | 3.08% |
合計(jì) | 951280 | 3.08% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌