重倉(cāng)寧德時(shí)代的基金有哪些?2021年寧德時(shí)代基金持股一覽(2)
2021-09-27 12:32 南方財(cái)富網(wǎng)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|---|
32 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 150.27 |
33 | 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A/B(LOF) | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 149.08 |
34 | 東方紅睿滿(mǎn)滬港深混合(LOF) | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 143.32 |
35 | 匯添富價(jià)值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 140.00 |
36 | 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合 | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 136.41 |
37 | 興全社會(huì)責(zé)任混合 | 基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 130.00 |
38 | 易方達(dá)深證100ETF | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 129.73 |
39 | 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 127.79 |
40 | 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 125.77 |
41 | 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 121.90 |
42 | 華夏創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 121.62 |
43 | 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 120.00 |
44 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 基金 | 中信證券股份有限公司 | 119.73 |
45 | 東方紅啟元三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 119.64 |
46 | 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 116.34 |
47 | 東方紅滬港深混合 | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 114.48 |
48 | 工銀新能源汽車(chē)混合A | 基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 112.57 |
49 | 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A | 基金 | 招商基金管理有限公司 | 112.43 |
50 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 108.86 |
51 | 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 108.70 |
52 | 平安中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)ETF | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 108.10 |
53 | 華夏創(chuàng)成長(zhǎng)ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 107.11 |
54 | 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 106.04 |
55 | 易方達(dá)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 104.25 |
56 | 富國(guó)成長(zhǎng)策略混合 | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 103.38 |
57 | 富國(guó)互聯(lián)科技股票A | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 103.32 |
58 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A | 基金 | 前海開(kāi)源基金管理有限公司 | 102.28 |
59 | 華安聚優(yōu)精選混合 | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 101.49 |
60 | 上投摩根科技前沿靈活配置混合 | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 98.26 |
相關(guān)閱讀
- 重倉(cāng)五糧液的基金有那些?2021年五糧液十大重倉(cāng)基
- 中辰股份持股的基金有那些?2021年300933基金重倉(cāng)
- 錦盛新材重倉(cāng)基金有那些?2021年錦盛新材十大重倉(cāng)
- 五礦稀土重倉(cāng)的基金有哪些?2021年五礦稀土持股基
- 平煤股份十大重倉(cāng)股有哪些?2021年持股的基金一覽
- 洋河股份持股的基金有那些?2021年洋河股份十大重
- 南京化纖持股的基金有那些?2021年南京化纖持倉(cāng)基
- 2021濱海能源持倉(cāng)基金及占比是多少?
- 密封科技重倉(cāng)基金有那些?2021密封科技持倉(cāng)基金及
- 天沃科技持倉(cāng)基金明細(xì)一覽(2021年9月)
官方微信
基金重倉(cāng)股專(zhuān)區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 2021年電視龍頭上市公司有哪些?你都知道嗎?
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2017臺(tái)風(fēng)最新消息 今年17號(hào)臺(tái)風(fēng)最新消息 "古
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 2017年社保基金持股一覽表 社;鹨患径刃
- 社保基金十大重倉(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌