2021二季度社保持倉 社保增減持倉個股有哪些?
2021-08-11 11:33 南方財富網
2021二季度社保持倉 萬華化學減持比例多少?
股票代碼 | 股票簡稱 | 持有社保家數(shù)(家) | 持股總數(shù)(萬股) | |
---|---|---|---|---|
600057 | 廈門象嶼 | 3 | 10676.09 | |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 3 | 1834.48 | |
000988 | 華工科技 | 2 | 3376.79 | |
002258 | 利爾化學 | 2 | 2232.81 | |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 1092.63 | |
600884 | 杉杉股份 | 2 | 4900.49 | |
300207 | 欣旺達 | 2 | 3014.84 | |
300763 | 錦浪科技 | 2 | 854.34 | |
603989 | 艾華集團 | 2 | 1746.44 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌