2021年2月5日智能穿戴股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-02-05 13:51 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日智能穿戴股價(jià)實(shí)時(shí)行情,智能穿戴股一覽:
今日智能穿戴概念股股價(jià)查詢(2021年02月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000026 | 飛亞達(dá) | 12.350 | 11.610 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 221.000 | 203.000 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 18.500 | 19.430 | ||||||
688157 | 松井股份 | 97.200 | 94.280 | ||||||
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 5.370 | 5.300 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 16.430 | 16.580 | ||||||
300709 | 精研科技 | 42.300 | 42.380 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.410 | 9.320 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.360 | 11.230 | ||||||
300114 | 中航電測(cè) | 11.870 | 12.110 | ||||||
601360 | 三六零 | 15.710 | 15.600 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.640 | 7.600 | ||||||
600083 | *ST博信 | 5.360 | 5.340 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 3.710 | 3.740 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 318.200 | 318.950 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 4.180 | 4.170 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.360 | 10.370 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 5.560 | 5.620 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.120 | 3.130 | ||||||
000676 | 智度股份 | 4.480 | 4.490 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 5.860 | 5.890 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 34.260 | 34.990 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 12.950 | 13.060 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.000 | 4.030 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 107.800 | 110.050 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 25.820 | 26.110 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 41.300 | 41.800 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 69.820 | 70.760 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.400 | 3.490 | ||||||
300223 | 北京君正 | 64.230 | 65.210 | ||||||
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 31.610 | 31.890 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.480 | 6.600 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 7.460 | 7.650 | ||||||
002351 | 漫步者 | 11.100 | 11.380 | ||||||
300088 | 長信科技 | 7.550 | 7.720 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 48.510 | 49.610 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.350 | 10.530 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 10.240 | 10.420 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 6.040 | 6.200 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.040 | 5.150 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 9.770 | 9.940 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 14.960 | 15.170 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 9.880 | 10.150 | ||||||
002185 | 華天科技 | 12.910 | 13.160 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 14.590 | 15.060 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 32.280 | 33.510 | ||||||
603068 | 博通集成 | 68.860 | 71.500 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.710 | 4.840 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 8.020 | 8.260 | ||||||
600203 | 福日電子 | 8.430 | 8.720 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 22.950 | 24.150 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.640 | 14.190 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 56.000 | 58.230 | ||||||
002156 | 通富微電 | 25.510 | 26.000 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 37.720 | 39.000 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 119.380 | 125.630 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 50.960 | 52.470 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 94.240 | 99.970 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.800 | 8.000 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 29.190 | 30.980 | ||||||
002870 | 香山股份 | 21.450 | 22.810 | ||||||
000100 | TCL科技 | 8.470 | 9.370 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-05 13:50:21 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。