稀土永磁股有哪些?今日稀土永磁股股價多少?(2021/2/5)
2021-02-05 11:47 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日稀土永磁股價實時行情,稀土永磁股一覽:
今日稀土永磁概念股股價查詢(2021年02月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 3.330 | 0.05 | ||||||
002002 | 鴻達興業(yè) | 3.200 | 0.04 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 9.570 | 0.11 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 6.950 | 0.07 | ||||||
600193 | ST創(chuàng)興 | 4.960 | 0.04 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.210 | 0.01 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 14.270 | 0.03 | ||||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 18.470 | 0.01 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 2.800 | 0 | ||||||
000751 | 鋅業(yè)股份 | 2.900 | 0 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.870 | -0.02 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 5.280 | -0.02 | ||||||
002167 | 東方鋯業(yè) | 4.670 | -0.02 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 4.520 | -0.02 | ||||||
688077 | 大地熊 | 36.420 | -0.19 | ||||||
300779 | 惠城環(huán)保 | 15.120 | -0.08 | ||||||
600478 | 科力遠 | 3.530 | -0.02 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 17.260 | -0.14 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 9.180 | -0.08 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.300 | -0.05 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.050 | -0.12 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 6.480 | -0.09 | ||||||
002378 | 章源鎢業(yè) | 4.740 | -0.07 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 14.950 | -0.25 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 9.900 | -0.17 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.150 | -0.02 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 7.630 | -0.14 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.290 | -0.23 | ||||||
600206 | 有研新材 | 11.090 | -0.21 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 32.390 | -0.64 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.000 | -0.22 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 13.600 | -0.4 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 18.680 | -0.62 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.360 | -0.15 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.520 | -0.13 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 5.950 | -0.23 | ||||||
002497 | 雅化集團 | 20.590 | -0.81 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 5.780 | -0.23 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 49.660 | -2.04 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.090 | -0.39 | ||||||
601908 | 京運通 | 8.340 | -0.38 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 11.380 | -0.58 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.140 | -0.27 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 48.330 | -2.6 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 13.540 | -0.73 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 14.330 | -0.78 | ||||||
000795 | 英洛華 | 4.900 | -0.27 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 22.800 | -1.31 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.400 | -0.78 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 16.630 | -0.97 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.900 | -1.63 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 16.750 | -1.31 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.570 | -0.92 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 32.110 | -2.57 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 16.810 | -1.53 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 22.900 | -2.3 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 32.780 | -3.57 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.190 | -1.02 | ||||||
600392 | 盛和資源 | 16.990 | -1.89 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-05 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。