大盤股有哪些?今日大盤股股價(jià)多少?(2021/2/3)
2021-02-03 11:51 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日大盤股價(jià)實(shí)時(shí)行情,大盤股一覽:
今日大盤概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002714 | 牧原股份 | 106.890 | 96.000 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 172.990 | 163.940 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 19.690 | 17.800 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 106.360 | 101.990 | ||||||
300454 | 深信服 | 325.000 | 296.720 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 6.650 | 6.140 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 453.000 | 420.000 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 23.740 | 22.000 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.220 | 1.140 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 181.120 | 168.120 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 93.980 | 94.800 | ||||||
300896 | 愛美客 | 914.390 | 850.010 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 318.650 | 300.000 | ||||||
000001 | 平安銀行 | 24.650 | 23.480 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 110.470 | 104.000 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 32.270 | 30.000 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.850 | 15.060 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 86.110 | 83.010 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 24.760 | 23.620 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 45.340 | 43.720 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 182.410 | 172.360 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 16.090 | 15.310 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 31.770 | 30.050 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 126.160 | 122.000 | ||||||
601901 | 方正證券 | 9.050 | 8.580 | ||||||
300759 | 康龍化成 | 154.170 | 147.980 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 43.590 | 41.590 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 165.180 | 159.000 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 43.190 | 42.000 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 201.280 | 191.000 | ||||||
002568 | 百潤股份 | 129.010 | 125.010 | ||||||
601216 | 君正集團(tuán) | 6.480 | 6.300 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 59.090 | 56.560 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 188.000 | 180.200 | ||||||
000661 | 長春高新 | 493.430 | 480.070 | ||||||
601808 | 中海油服 | 16.590 | 16.490 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.910 | 6.690 | ||||||
600031 | 三一重工 | 43.480 | 42.030 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 335.470 | 326.000 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 114.980 | 111.480 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 37.800 | 36.810 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 3.350 | 3.260 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 26.900 | 25.900 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 134.210 | 130.260 | ||||||
002179 | 中航光電 | 71.590 | 69.060 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 40.640 | 39.650 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 19.930 | 20.260 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.710 | 5.580 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 44.540 | 43.100 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 105.520 | 103.300 | ||||||
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 5.600 | 5.480 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 8.410 | 8.210 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 17.310 | 16.950 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 46.870 | 45.700 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.400 | 31.400 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 332.900 | 326.950 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 98.580 | 95.300 | ||||||
002841 | 視源股份 | 144.460 | 142.410 | ||||||
600438 | 通威股份 | 46.470 | 45.600 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 216.410 | 211.510 | ||||||
300676 | 華大基因 | 148.560 | 152.000 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 28.770 | 28.510 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 14.850 | 14.620 | ||||||
601155 | 新城控股 | 44.470 | 44.100 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 139.780 | 138.000 | ||||||
600958 | 東方證券 | 10.130 | 9.950 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 162.170 | 160.900 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | 11.570 | 11.400 | ||||||
600999 | 招商證券 | 24.590 | 24.190 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 80.250 | 79.100 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 106.300 | 106.010 | ||||||
300677 | 英科醫(yī)療 | 232.300 | 232.000 | ||||||
688363 | 華熙生物 | 195.730 | 190.600 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 117.090 | 113.990 | ||||||
300033 | 同花順 | 149.070 | 146.900 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 97.770 | 96.990 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 39.500 | 39.380 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 100.550 | 99.040 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.220 | 25.000 | ||||||
601601 | 中國太保 | 36.820 | 36.220 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 97.980 | 96.400 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 123.400 | 123.360 | ||||||
600176 | 中國巨石 | 24.760 | 25.000 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 124.240 | 125.000 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 199.900 | 197.930 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10.320 | 10.190 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 51.790 | 51.500 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 33.140 | 32.910 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 19.730 | 19.500 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 40.570 | 39.510 | ||||||
002916 | 深南電路 | 108.770 | 107.190 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 31.470 | 31.210 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.450 | 9.340 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.750 | 4.710 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 49.750 | 49.330 | ||||||
688185 | 康希諾 | 380.000 | 370.850 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 42.530 | 42.360 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 80.930 | 80.000 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 16.550 | 16.460 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 8.330 | 8.280 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-03 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 哪些概念板塊包含振芯科技?2021年2月3日振芯科技
- 稀缺資源股有哪些?稀缺資源股實(shí)時(shí)行情(2021年2
- 保障房概念股有哪些_保障房概念股2021年2月3日股
- 豫金剛石是哪些概念板塊?2021年2月3日豫金剛石股
- SaaS正宗龍頭一覽 A股SaaS大漲上市公司有哪些?
- 華為電視股有哪些?今日華為電視股股價(jià)多少?(20
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)股有哪些?2021年2月3日知識(shí)產(chǎn)權(quán)股價(jià)格查
- 安徽國資股有哪些?今日安徽國資股股價(jià)多少?(20
- 粘膠短纖概念股有哪些?粘膠短纖概念股今日行情(
- 2021年2月3日金屬鋁股價(jià)格是多少?金屬鋁股一覽表