機(jī)械股有哪些?機(jī)械股今日價(jià)格一覽表(2021/1/27)
2021-01-27 14:15 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月27日機(jī)械股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提機(jī)械股行情一覽:
今日機(jī)械概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002730 | 電光科技 | 12.410 | 1.13 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.720 | 0.64 | ||||||
601882 | 海天精工 | 10.890 | 0.81 | ||||||
300461 | 田中精機(jī) | 21.900 | 1.62 | ||||||
002896 | 中大力德 | 27.520 | 1.64 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 12.510 | 0.71 | ||||||
300865 | 大宏立 | 37.000 | 2.09 | ||||||
600218 | 全柴動(dòng)力 | 8.880 | 0.49 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 32.360 | 1.61 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.500 | 0.42 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.630 | 0.71 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.810 | 0.37 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 13.110 | 0.61 | ||||||
000680 | 山推股份 | 4.210 | 0.18 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 12.060 | 0.5 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 9.620 | 0.38 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.880 | 0.23 | ||||||
603298 | 杭叉集團(tuán) | 21.120 | 0.81 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 14.400 | 0.55 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 26.350 | 0.91 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.360 | 0.08 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 9.590 | 0.31 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 5.930 | 0.16 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 33.020 | 0.83 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 7.440 | 0.18 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 15.190 | 0.35 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.280 | 0.23 | ||||||
603090 | 宏盛股份 | 12.410 | 0.26 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 37.090 | 0.73 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 10.550 | 0.2 | ||||||
300818 | 耐普礦機(jī) | 26.350 | 0.49 | ||||||
300470 | 中密控股 | 43.930 | 0.81 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.290 | 0.06 | ||||||
002526 | 山東礦機(jī) | 2.220 | 0.04 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.170 | 0.09 | ||||||
603169 | 蘭石重裝 | 4.060 | 0.07 | ||||||
603159 | 上海亞虹 | 10.480 | 0.18 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 10.160 | 0.17 | ||||||
300480 | 光力科技 | 13.580 | 0.2 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.530 | 0.14 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.230 | 0.06 | ||||||
002833 | 弘亞數(shù)控 | 41.800 | 0.57 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 120.820 | 1.52 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 5.580 | 0.07 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 4.900 | 0.06 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.130 | 0.05 | ||||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 42.120 | 0.49 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 3.540 | 0.04 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.360 | 0.16 | ||||||
600031 | 三一重工 | 41.910 | 0.44 | ||||||
603321 | 梅輪電梯 | 6.820 | 0.07 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.100 | 0.02 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 20.260 | 0.19 | ||||||
300281 | 金明精機(jī) | 5.380 | 0.05 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 45.810 | 0.41 | ||||||
300879 | 大葉股份 | 30.800 | 0.25 | ||||||
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 7.430 | 0.06 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.230 | 0.05 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 22.260 | 0.17 | ||||||
603356 | 華菱精工 | 10.920 | 0.08 | ||||||
300430 | 誠(chéng)益通 | 7.290 | 0.05 | ||||||
688017 | 綠的諧波 | 148.130 | 0.99 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.080 | 0.06 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.150 | 0.02 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 12.980 | 0.08 | ||||||
688377 | 迪威爾 | 16.290 | 0.1 | ||||||
603757 | 大元泵業(yè) | 18.000 | 0.1 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 11.060 | 0.06 | ||||||
002774 | 快意電梯 | 5.690 | 0.03 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.940 | 0.01 | ||||||
002611 | 東方精工 | 3.960 | 0.02 | ||||||
002890 | 弘宇股份 | 20.120 | 0.1 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.140 | 0.03 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 26.630 | 0.13 | ||||||
000880 | 濰柴重機(jī) | 8.660 | 0.04 | ||||||
603029 | 天鵝股份 | 11.290 | 0.05 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.340 | 0.05 | ||||||
603895 | 天永智能 | 14.940 | 0.06 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 5.180 | 0.02 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5.930 | 0.02 | ||||||
600382 | 廣東明珠 | 6.070 | 0.02 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.110 | 0.03 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.530 | 0.01 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.570 | 0.01 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 15.690 | 0.04 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.130 | 0.02 | ||||||
603617 | 君禾股份 | 9.570 | 0.02 | ||||||
002686 | 億利達(dá) | 5.570 | 0.01 | ||||||
002633 | 申科股份 | 6.040 | 0.01 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 12.280 | 0.02 | ||||||
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 18.600 | 0.03 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 41.160 | 0.06 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.270 | 0.02 | ||||||
600579 | 克勞斯 | 4.380 | 0 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.570 | 0 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 10.810 | 0 | ||||||
000528 | 柳 工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.970 | 0 | ||||||
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 7.480 | 0 | ||||||
002209 | 達(dá) 意 隆 | 6.070 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-27 14:13:39 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。