新版醫(yī)保股有哪些?新版醫(yī)保股今日價格一覽表(2021/1/27)
2021-01-27 10:24 南方財富網(wǎng)
新版醫(yī)保股股價今日實時行情查詢,新版醫(yī)保股股票一覽 :
今日新版醫(yī)保概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.380 | 0.22 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.920 | 0.13 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 21.840 | 0.28 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.680 | 0.07 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 8.880 | 0.08 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 11.660 | 0.1 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 4.980 | 0.04 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.880 | 0.03 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.480 | 0.03 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 9.190 | 0.06 | ||||||
300584 | 海辰藥業(yè) | 19.240 | 0.12 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 30.990 | 0.18 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.250 | 0.02 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.400 | 0.06 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.760 | 0.02 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.090 | 0.02 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.850 | 0.01 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 8.770 | 0.03 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.650 | 0.02 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 38.600 | 0.11 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.340 | 0.02 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.790 | 0.02 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.200 | 0.01 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 11.830 | 0 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.380 | 0 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.660 | 0 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 5.810 | 0 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.390 | -0.01 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 16.900 | -0.01 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 10.790 | -0.01 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.300 | -0.01 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 5.670 | -0.02 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 106.600 | -0.4 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.380 | -0.12 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 4.260 | -0.02 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.670 | -0.03 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.930 | -0.03 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.460 | -0.03 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.000 | -0.09 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 7.970 | -0.06 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 26.470 | -0.22 | ||||||
600535 | 天士力 | 13.600 | -0.13 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.740 | -0.25 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.470 | -0.04 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.010 | -0.07 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.080 | -0.34 | ||||||
600976 | 健民集團 | 30.590 | -0.4 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 15.420 | -0.21 | ||||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 18.850 | -0.31 | ||||||
300723 | 一品紅 | 45.640 | -0.78 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 136.200 | -2.35 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.990 | -0.09 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.250 | -0.15 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.500 | -0.3 | ||||||
002653 | 海思科 | 18.160 | -0.37 | ||||||
600129 | 太極集團 | 12.940 | -0.31 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 40.530 | -1.04 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 8.710 | -0.23 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 48.810 | -1.32 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.810 | -0.8 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 54.760 | -2.2 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 98.290 | -4.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 10:22:54 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。