固廢處理股有哪些?固廢處理股實(shí)時(shí)行情(2021年1月26日)
2021-01-26 10:11 南方財(cái)富網(wǎng)
固廢處理股有哪些?2021年1月26日固廢處理股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日固廢處理概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
601388 | 怡球資源 | 2.970 | 2.840 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.260 | 5.750 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.810 | 3.620 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 30.130 | 29.110 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.710 | 5.580 | ||||||
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 29.910 | 29.520 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 6.860 | 6.780 | ||||||
300779 | 惠城環(huán)保 | 17.490 | 17.180 | ||||||
688679 | 通源環(huán)境 | 13.850 | 13.600 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.070 | 6.990 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 21.790 | 21.540 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.670 | 10.460 | ||||||
000035 | 中國(guó)天楹 | 3.920 | 3.890 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.240 | 4.200 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.830 | 2.840 | ||||||
601330 | 綠色動(dòng)力 | 8.170 | 8.070 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.720 | 3.710 | ||||||
601827 | 三峰環(huán)境 | 7.620 | 7.580 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.220 | 2.200 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.530 | 5.510 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.890 | 5.850 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 16.460 | 16.450 | ||||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 22.810 | 22.810 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.140 | 5.140 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 4.070 | 4.070 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.640 | 3.640 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 6.680 | 6.710 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 5.110 | 5.070 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.070 | 4.060 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 14.760 | 14.800 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 10.620 | 10.640 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 7.700 | 7.680 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 15.590 | 15.600 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.900 | 8.880 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 5.070 | 5.100 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.060 | 5.070 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 5.450 | 5.460 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.090 | 5.100 | ||||||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 9.630 | 9.800 | ||||||
300190 | 維爾利 | 6.890 | 6.920 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 4.680 | 4.720 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.670 | 4.760 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.160 | 8.310 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.840 | 8.860 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 23.240 | 23.750 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.030 | 9.280 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 10.750 | 10.460 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.250 | 10.620 | ||||||
300487 | 藍(lán)曉科技 | 47.010 | 49.010 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.220 | 4.410 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.370 | 6.430 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 10:10:42 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。