智能穿戴股有哪些?2021年1月20日智能穿戴股價格查詢
2021-01-20 10:45 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日智能穿戴股價實時行情,智能穿戴股一覽:
今日智能穿戴概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 103.950 | 12.45 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 169.660 | 14.54 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.720 | 2.13 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.690 | 0.19 | ||||||
002288 | 超華科技 | 10.150 | 0.37 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.250 | 0.55 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.640 | 0.36 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 11.530 | 0.32 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 390.980 | 8 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.960 | 0.36 | ||||||
688157 | 松井股份 | 101.000 | 1.85 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.120 | 0.5 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 17.130 | 0.19 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.220 | 0.06 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.270 | 0.05 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.320 | 0.51 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.150 | 0.07 | ||||||
002137 | 麥達數(shù)字 | 6.080 | 0.04 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 67.930 | 0.4 | ||||||
300114 | 中航電測 | 15.710 | 0.08 | ||||||
601360 | 三六零 | 16.700 | 0.04 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.060 | 0.02 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 20.110 | 0.01 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 38.360 | 0.01 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 52.310 | 0 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.510 | -0.02 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 8.970 | -0.02 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.040 | -0.03 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 139.730 | -0.44 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 63.200 | -0.2 | ||||||
600083 | *ST博信 | 5.720 | -0.02 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 39.000 | -0.15 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 62.000 | -0.3 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.850 | -0.04 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.020 | -0.05 | ||||||
002156 | 通富微電 | 29.210 | -0.17 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.850 | -0.03 | ||||||
000026 | 飛亞達 | 12.380 | -0.08 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.310 | -0.07 | ||||||
603068 | 博通集成 | 83.140 | -0.57 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 28.020 | -0.24 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.100 | -0.17 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.000 | -0.12 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.840 | -0.04 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 133.400 | -1.48 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.870 | -0.08 | ||||||
002870 | 香山股份 | 25.030 | -0.31 | ||||||
002351 | 漫步者 | 13.340 | -0.17 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 4.320 | -0.06 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.630 | -0.07 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 42.000 | -0.65 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.340 | -0.33 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 6.880 | -0.12 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.450 | -0.22 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 50.400 | -1.01 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 35.610 | -0.98 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.450 | -0.15 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.450 | -0.21 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 4.940 | -0.15 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.400 | -0.41 | ||||||
300223 | 北京君正 | 77.780 | -2.61 | ||||||
002185 | 華天科技 | 15.350 | -0.7 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 10:44:24 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。